Итоги развития мирового фармрынка за 12 месяцев (до февраля 2012 года) по версии IMS Health
К февралю текущего года общий объем продаж на мировом рынке лекарственных средств составил 559,7 млрд долларов. Лидером продаж стали препараты группы С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». Второе место заняла группа А02 В «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», третье – N05 A «Антипсихотические средства».
Регион/страна |
Объем фармрынка, млрд дол. | ∆, по сравнению с мартом 2010 г.— февралем 2011 г., % |
Северная Америка: | 251,6 | 2 |
США | 231,6 | 3 |
Канада | 20,0 | 1 |
Европа: топ-5 | 112,0 | — |
Германия | 38,6 | 2 |
Франция | 29,2 | — |
Италия | 16,1 | 3 |
Великобритания | 14,2 | 1 |
Испания | 14,0 | 6 |
Япония | 101,8 | 6 |
Китай | 41,7 | 18 |
Латинская Америка: топ-4 | 40,9 | 18 |
Бразилия | 22,2 | 18 |
Мексика | 8,2 | 3 |
Венесуэла | 5,4 | 36 |
Аргентина | 5,0 | 28 |
Австралия/Новая Зеландия | 11,7 | 6 |
Всего | 559,7 |
Топ-5 лекарственных средств на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к февралю 2012 г.
№ п/п |
Лекарственное средство |
1 | Липримар®/Lipitor® (аторвастатин) |
2 | Плавикс®/Plavix® (клопидогрел) |
3 | Крестор®/Crestor® (розувастатин) |
4 | Серетид®/Seretide® (флутиказон + салметерол) |
5 | Нексиум®/Nexium® (эзомепразол) |
Топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к февралю 2012 г.
№ п/п |
Корпорация |
1 | Pfizer |
2 | Novartis |
3 | AstraZeneca |
4 | Merck & Co |
5 | GlaxoSmithKline |
По материалам www.imshealth.com