Компания «Фармстандарт-Биолек» получила 8 млн гривен после проведения тендеров МЗ
12-17 июля Министерство здравоохранения Украины по результатам тендеров заключило ряд соглашение на приобретение лекарственных средств для лечения взрослых онкобольных пациентов, средств для предоставления медицинской помощи больным, требующим трансплантации органов и других анатомических материалов или перенесшим трансплантацию, а также наборов реактивов для скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз. Стоимость всех сделок составила 104,63 млн гривен. Информация о тендерах размещена в «Вестнике государственных закупок».
ПАО «Фармстандар-Биолек», одним из акционеров которого является сын Министра здравоохранения Александр Богатырев, получит 8,3 млн гривен. вместе с этой сделкой компания получила подряды Минздрава и медицинских учреждений на сумму 27,33 млн гривен.
Подряды МЗ Украины получили также ЧАО «Альба Украина» на сумму 22,12 млн гривен, ЧАО «Ганза» – 14,70 млн гривен, ООО «Компания “Укрпостав”» – 2,28 млн гривен, ООО «Людмила-Фарм» – 19,27 млн гривен, ООО «ФРА-М» – 26,37 млн гривен, ООО «Биомединвест» – 5,96 млн гривен, ЧАО «Биофарма» – 2,29 млн гривен, ПАО «Фармак» – 0,89 млн гривен, ООО «Фармадис» – 2,36 млн гривен.
С учетом этих закупок Минздрав в этом году провел тендеры на сумму 650,58 млн гривен. В прошлом году відомство провело тендеры на сумму 1,64 млрд гривен.
Найменування | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Ціна партії, грн. | Постачальник |
Блеоміцин, амп., фл., шпр. 15 мг | 8540 | 135 | 1152900 | ПрАТ «Альба Україна» |
Вінорельбін, амп., фл., шпр. 10 мг | 1416 | 240 | 339840 | ПАТ «Фармстандарт-Біолік» |
Вінорельбін, амп., фл., шпр. 50 мг | 2300 | 1100 | 2530000 | ПАТ «Фармстандарт-Біолік» |
Гемцитабін, амп., фл., шпр. 200 мг | 4366 | 161 | 702926 | ТОВ «ФРА-М» |
Гемцитабін, амп., фл., шпр. 1000 мг | 4014 | 1080 | 4335120 | ПрАТ «Альба Україна» |
Гозерелін, депо-шприц 10,8 мг | 1899 | 3270 | 6209730 | ПрАТ «Альба Україна» |
Гозерелін, депо-капс. 3,6 мг | 1914 | 1195 | 2287230 | ТОВ «Компанія «Укроптпостач» |
Дактиноміцин, амп., фл., шпр. 0,5 мг | 1240 | 107 | 132680 | ПрАТ «Альба Україна» |
Такролімус табл., капс., 0,5 мг | 191526 | 15,93 | 3051009 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Такролімус табл., капс. 1,0 мг | 240631 | 31,86 | 7666504 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Такролімус табл., капс. 5,0 мг | 4820 | 159,3 | 767826 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Циклоспорин табл., капс. 25,0 мг | 334771 | 7,4 | 2477305 | ТОВ «ФРА-М» |
Циклоспорин табл., капс. 50,0 мг | 177156 | 12,9 | 2285312 | ТОВ «ФРА-М» |
Циклоспорин табл., капс. 100,0 мг | 82226 | 23,4 | 1924088 | ТОВ «ФРА-М» |
Натрію мікофенолат табл., капс. 180,0 мг | 892113 | 12,64 | 11276308 | ПрАТ «Ганза» |
Базіліксимаб амп., флак., шприц-тюбик 20,0 мг | 98 | 16785 | 1644930 | ТОВ «Фармадіс» |
Еверолімус табл., капс. 0,75 мг | 10530 | 68,7 | 723411 | ТОВ «Фармадіс» |
набір реактивів для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз: тест-набір для кількісного визначення фенілаланіну у зразках сухих плям крові новонароджених на фільтрувальному папері (960 тестів) – 377 тест–наборів; тест-набір для кількісного визначення ТТГ у зразках сухих плям крові новонароджених на фільтрувальному папері (960 тестів) – 391 тест-наборів | 5960464 | ТОВ «Біомедінвест» | ||
Рентгеноконтрастна йодовмісна речовина, амп., фл., шпр. 350 мг/мл або 370 мг/мл, 50 мл | 23165 | 148 | 3428420 | ПрАТ «Ганза» |
Темозоломід, табл., капс., др. 140 мг | 1320 | 1390 | 1834800 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Темозоломід, табл., капс., др. 180 мг | 1131 | 1750 | 1979250 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Топотекан, амп., фл., шпр. 4 мг | 976 | 1348 | 1315648 | ТОВ «ФРА-М» |
Тореміфен, табл., капс., др. 60 мг | 138090 | 8,88 | 1226239,2 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Трастузумаб, амп., фл., шпр. 150 мг | 2836 | 4937 | 14001332 | ТОВ «ФРА-М» |
Трипторелін, амп., фл., шпр. 11,25 мг | 851 | 3230 | 2748730 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Філграстим, амп., фл., шпр. 30 млн. МО | 1601 | 420,15 | 672660,15 | ПрАТ «Біофарма» |
Філграстим, амп., фл., шпр. 48 млн. МО | 2578 | 628,63 | 1620608,14 | ПрАТ «Біофарма» |
Флюороурацил, амп., фл., шпр. 500 мг | 148179 | 37 | 5482623 | ПАТ «Фармстандарт-Біолік» |
Цетуксимаб, амп., фл., шпр. 100 мг | 2188 | 3671 | 8032148 | ПрАТ «Альба Україна» |
Циклофосфамід, амп., фл., шпр. 200 мг | 101693 | 4,49 | 456601,57 | ПрАТ «Альба Україна» |
Ципротерон, табл., капс., др. 50 мг | 72720 | 4,9 | 356328 | ПАТ «Фармак» |
Ципротерон, амп., фл., шпр. 300 мг | 7280 | 73,5 | 535080 | ПАТ «Фармак» |
Цисплатин, амп., фл., шпр. 50 мг | 25351 | 71,3 | 1807526,3 | ПрАТ «Альба Україна» |
Цисплатин, амп., фл., шпр. 100 мг | 16833 | 218 | 3669594 | ТОВ «ФРА-М» |
По материалам nashigroshi.org