АктуальноНовини

Інформація щодо кількості постраждалих осіб від переохолодження та обморожень з 27 січня по 03 лютого 2012 року

06/02/2012

УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України інформує про кількість постраждалих осіб від переохолодження та обморожень з 27 січня по 03 лютого 2012 року.

№ п/п Назва регіону Звернулось за допомогою до лікувальних закладів Госпіталізовано в лікувальні заклади Померло в лікувальних закладах
1. АР Крим 68 42 0
2. Вінницька 85 32 0
3. Волинська 26 24 1
4. Дніпропетровська 231 171 0
5. Донецька 285 213 0
6. Житомирська 45 38 0
7. Закарпатська 12 12 0
8. Запорізька 103 76 2
9. Івано-Франківська 45 40 0
10. Київська 34 34 0
11. Кіровоградська 26 24 2
12. Луганська 110 110 0
13. Львівська 64 42 1
14. Миколаївська 24 24 1
15. Одеська 58 54 0
16. Полтавська 16 14 0
17. Рівненська 35 22 0
18. Сумська 35 25 0
19. Тернопільська 14 14 0
20. Харківська 50 43 1
21. Херсонська 32 25 0
22. Хмельницька 32 25 0
23. Черкаська 35 28 0
24. Чернівецька 11 8 0
25. Чернігівська 44 37 0
26. м. Київ 51 50 3
27. м. Севастополь 21 21 0
Разом: 1592 1248

 

Прес-служба МОЗ України

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ