Інформація щодо кількості постраждалих осіб від переохолодження та обморожень з 27 січня по 08 лютого 2012 року
УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України інформує про кількість постраждалих осіб від переохолодження та обморожень з 27 січня по 08 лютого 2012 року.
№ п/п | Назва регіону | Звернулось за допомогою до лікувальних закладів | Госпіталізовано в лікувальні заклади | Померло в лікувальних закладах |
1. | АР Крим | 149 | 101 | 1 |
2. | Вінницька | 91 | 66 | 0 |
3. | Волинська | 79 | 48 | 1 |
4. | Дніпропетровська | 431 | 316 | 0 |
5. | Донецька | 518 | 367 | 0 |
6. | Житомирська | 90 | 67 | 0 |
7. | Закарпатська | 33 | 33 | 0 |
8. | Запорізька | 197 | 139 | 2 |
9. | Івано-Франківська | 100 | 86 | 0 |
10. | Київська | 106 | 89 | 1 |
11. | Кіровоградська | 55 | 45 | 2 |
12. | Луганська | 155 | 149 | 1 |
13. | Львівська | 167 | 102 | 3 |
14. | Миколаївська | 43 | 34 | 1 |
15. | Одеська | 113 | 103 | 0 |
16. | Полтавська | 26 | 24 | 0 |
17. | Рівненська | 100 | 62 | 0 |
18. | Сумська | 64 | 42 | 0 |
19. | Тернопільська | 39 | 37 | 0 |
20. | Харківська | 157 | 114 | 1 |
21. | Херсонська | 80 | 59 | 0 |
22. | Хмельницька | 57 | 48 | 0 |
23. | Черкаська | 80 | 70 | 0 |
24. | Чернівецька | 27 | 23 | 0 |
25. | Чернігівська | 88 | 70 | 0 |
26. | м. Київ | 127 | 99 | 3 |
27. | м. Севастополь | 31 | 31 | 1 |
Разом: | 3203 | 2424 | 17 |
Прес-служба МОЗ України