Інформація щодо здійснення державних закупівель
Інформація щодо здійснення державних закупівель на виконання бюджетних програм, державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру в 2012 р.
№ | Показник | Сума, млн грн. | % від фінансування |
КПКВК 2301400 | |||
1. | Обсяг фінансування на виконання державних програм та комплексних заходів програмного характеру на 2012 р.: | 1858,1 | 100 |
у тому числі на закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення | 1833,9 | 100 | |
2. | Розглянуто Інформацій про предмет закупівлі Комітетом конкурсних торгів МОЗ України (у тому числі здійснено пролонгацію дії договорів 2011 р. з імунопрофілактики на 20% — 49,5 млн грн.) | 1716,4 | 93,4 |
3. | Розпочато процедур державних закупівель | 1716,4 | 93,4 |
4. | Відбулося розкриттів пропозицій учасників торгів | 1213,9 | 66,1 |
5. | Акцептовано пропозицій учасників торгів (за мінусом пролонгації дії договорів 2011 р. з імунопрофілактики на 20% — 49,5 млн грн.): | 883,7 | 48,1 |
акцептовано (стадія підготовки договорів до укладання) | 212,2 | 11,6 | |
6. | Укладено договорів з переможцями торгів (з урахуванням пролонгації дії договорів 2011 р. з імунопрофілактики на 20% — 49,5 млн грн.): | 618,5 | 33,7 |
договори на стадії укладення, у тому числі | 102,6 | 5,6 | |
7. | Поставлено товару на склад уповноважених державних підприємств: | 67,8 | 3,4 |
імунопрофілактика (*% від програми) | 58,4 | 19* | |
дитяча онкологія (*% від програми) | 4,4 | 5* | |
гемофілія (доросла) (*% від програми) | 4,2 | 6,7* | |
8. | Здійснено поставку у лікувально-профілактичні заклади | 58,1 | 3,2 |
9. | Сплачено постачальникам за поставлений товар | 62,8 | 3,4 |
10. | Економія бюджетних коштів відповідно до акцептованих пропозицій учасників торгів | 26,9 | 2,2 |
11. | Обсяги наявних залишків лікарських засобів і виробів медичного призначення у лікувально-профілактичних закладах областей (станом на 01.07.2012 р.) *% від річної потреби регіонів на закупівлю на 2012 р. у межах бюджетних призначень | 751,4 | 39,9* |
КПКВК 2301350 | |||
Закупівля бланків суворої звітності (бланк листа непрацездатності) | 2,8 | 92,3 | |
КПКВК 2301510 | |||
Лікування дітей у міжнародній клініці імені В.І. Козявкіна | 15,9 | 99 |
Підготувала +Олена Новіцька