Перелік препаратів, включених у Пілотний проект
Реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року
№ з/п |
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва |
Торгова назва лікарського засобу |
Форма випуску |
Сила ДІЇ, мг |
Назва виробника, країна |
Гранична оптово-відпускна ціна, за одиницю лікарської форми |
Гранична оптово-відпускна ціна, за упаковку |
Референтна ціна відшкодува ння, за одиницю лікарської форми |
Референтна ціна відшкодува ння, за упаковку |
грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||
1 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 2,5 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 0,1795 | 3,59 | 0,1769 | 3,54 |
2 | Enalapril | ЕНАП® | таблетки | 2,5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 0,3409 | 6,82 | 0,1769 | 3,54 |
3 | Enalapril | БЕРЛІПРИЛ® 5 | таблетки | 5 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРШІ ГРУП)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ /Клоке Ферпакунг-Сервіс ГмбХ /БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРШІ ГРУП) Німеччина/Німеччина/Німеччина/Німеччина | 0,3597 | 10,79 | 0,1364 | 4,09 |
4 | Enalapril | ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 5 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Німеччина/Туреччина | 0,3448 | 10,35 | 0,1364 | 4,09 |
5 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 5 | Аджіо Фармас’ютікалс Лтд., Індія | 0,1380 | 2,76 | 0,1364 | 2,73 |
6 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки у блістерах | 5 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 0,1798 | 3,60 | 0,1364 | 2,73 |
7 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 5 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 0,2723 | 5,45 | 0,1364 | 2,73 |
8 | Enalapril | ЕНАП® | таблетки у блістерах | 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 0,4545 | 9,09 | 0,1364 | 2,73 |
9 | Enalapril | БЕРЛІПРИЛ® 10 | таблетки | 10 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРШІ ГРУПуМенаріні-Фон Хейден ГмбХ/Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/Німеччина | 0,5533 | 16,60 | 0,1055 | 3,16 |
10 | Enalapril | ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 10 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Німеччина/Туреччина | 0,6352 | 19,05 | 0,1055 | 3,16 |
11 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки у блістерах | 10 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 0,1559 | 3,12 | 0,1055 | 2,11 |
12 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки у блістерах | 10 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 0,2307 | 4,61 | 0,1055 | 2,11 |
13 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки у блістерах | 10 | ВАТ «Лубнифарм», Україна | 0,2066 | 4,13 | 0,1055 | 2,11 |
14 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | Аджіо Фармас’ютікалс Лтд., Індія | 0,1055 | 2,11 | 0,1055 | 2,11 |
15 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | TOB «АСТРАФАРМ» Україна | 0,1481 | 2,96 | 0,1055 | 2,11 |
16 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки у контурних чарункових упаковках | 10 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 0,1564 | 3,13 | 0,1055 | 2,11 |
17 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки,у блістерах | 10 | TOB «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 0,2501 | 5,00 | 0,1055 | 2,11 |
18 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-НОРТОН | таблетки,у блістерах | 10 | Юнімакс Лабораторіес/Мепро Фармасютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія | 0,1744 | 3,49 | 0,1055 | 2,11 |
19 | Enalapril | ЕНАЛОЗИД® МОНО | таблетки | 10 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,3445 | 6,89 | 0,1055 | 2,11 |
20 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 10 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 0,3578 | 7,16 | 0,1055 | 2,11 |
21 | Enalapril | ЕНАП® | таблетки,у блістерах | 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 0,7027 | 14,05 | 0,1055 | 2,11 |
22 | Enalapril | ЕНАП® | таблетки,у блістерах | 10 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 0,6218 | 37,31 | 0,1055 | 6,33 |
24 | Enalapril | БЕРЛІПРИЛ® 20 | таблетки | 20 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРШІ ГРУПуМенаріні-Фон Хейден ГмбХ/Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/Німеччина | 0,8061 | 24,18 | 0,1920 | 5,76 |
25 | Enalapril | ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 20 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Німеччина/Туреччина | 0,8291 | 24,87 | 0,1920 | 5,76 |
26 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки,у блістерах | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 0,3157 | 6,31 | 0,1920 | 3,84 |
27 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | TOB «АСТРАФАРМ» Україна | 0,1976 | 3,95 | 0,1920 | 3,84 |
28 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки,у блістерах | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 0,3300 | 6,60 | 0,1920 | 3,84 |
29 | Enalapril | ЕНАП® | таблетки | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 1,1462 | 22,92 | 0,1920 | 3,84 |
30 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки,у блістерах | 2,5 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,4118 | 8,24 | 0,3261 | 6,52 |
31 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах | 2,5 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 0,3402 | 10,20 | 0,3261 | 9,78 |
32 | Bisoprolol | ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 2,5 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 0,4612 | 13,84 | 0,3261 | 9,78 |
33 | Bisoprolol | БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 0,8502 | 25,51 | 0,3048 | 9,14 |
34 | Bisoprolol | БІПРОЛОЛ | таблетки,у блістерах | 5 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,4285 | 12,85 | 0,3048 | 9,14 |
35 | Bisoprolol | БІСОКАРД | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | Ай-Сі-Ен Польфа Жешув AT, Польща | 0,7618 | 22,85 | 0,3048 | 9,14 |
36 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки,у блістерах | 5 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,6791 | 13,58 | 0,3048 | 6,10 |
38 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки,у блістерах | 5 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | 0,3836 | 7,67 | 0,3048 | 6,10 |
39 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 5 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина | 0,8750 | 26,25 | 0,3048 | 9,14 |
40 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах | 5 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 0,5721 | 17,16 | 0,3048 | 9,14 |
41 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,3362 | 10,09 | 0,3048 | 9,14 |
42 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки,у блістерах | 5 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 1,1216 | 33,65 | 0,3048 | 9,14 |
43 | Bisoprolol | БІСОПРОФАР | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | AT Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | 0,3522 | 10,56 | 0,3048 | 9,14 |
44 | Bisoprolol | БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 0,8218 | 24,65 | 0,3048 | 9,14 |
45 | Bisoprolol | БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 0,4455 | 26,73 | 0,3048 | 18,29 |
46 | Bisoprolol | ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 5 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 0,7477 | 22,43 | 0,3048 | 9,14 |
47 | Bisoprolol | КОРОНАЛ 5 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | AT «Зентіва», Словацька Республіка | 0,9383 | 28,15 | 0,3048 | 9,14 |
48 | Bisoprolol | KOPOHEKC | таблетки, вкриті оболонкою, у блістері в картонній пачці | 5 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 0,7948 | 23,85 | 0,3048 | 9,14 |
49 | Bisoprolol | БІПРОЛОЛ | таблетки,у блістерах | 10 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,6874 | 20,62 | 0,3982 | 11,95 |
50 | Bisoprolol | БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 1,1273 | 33,82 | 0,3982 | 11,95 |
51 | Bisoprolol | БІСОКАРД | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | Ай-Сі-Ен Польфа Жешув AT, Польща | 1,1832 | 35,50 | 0,3982 | 11,95 |
52 | Bisoprolol | БІСОКАРД | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | Ай-Сі-Ен Польфа Жешув AT, Польща | 0,6861 | 41,16 | 0,3982 | 23,89 |
53 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки у блістерах | 10 | ВАТ «Фармак», Україна | 1,2182 | 24,36 | 0,3982 | 7,96 |
54 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки,у блістерах | 10 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | 0,3982 | 7,96 | 0,3982 | 7,96 |
55 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки,у блістерах | 10 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | 1,9297 | 57,89 | 0,3982 | 11,95 |
56 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 10 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина | 1,2261 | 36,78 | 0,3982 | 11,95 |
57 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах | 10 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 1,0973 | 32,92 | 0,3982 | 11,95 |
58 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 10 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,5921 | 17,76 | 0,3982 | 11,95 |
59 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки у блістерах | 10 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 1,7487 | 52,46 | 0,3982 | 11,95 |
60 | Bisoprolol | БІСОПРОФАР | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | AT Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | 0,8063 | 24,19 | 0,3982 | 11,95 |
61 | Bisoprolol | БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 10 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 1,2606 | 37,82 | 0,3982 | 11,95 |
62 | Bisoprolol | ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 10 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 1,0844 | 32,53 | 0,3982 | 11,95 |
63 | Bisoprolol | КОРОНАЛ 10 | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | AT «Зентіва», Словацька Республіка | 1,4255 | 42,76 | 0,3982 | 11,95 |
64 | Bisoprolol | КОРОНАЛ 10 | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | AT «Зентіва», Словацька Республіка | 0,6804 | 40,82 | 0,3982 | 23,89 |
65 | Bisoprolol | КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці | 10 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 1,2703 | 38,11 | 0,3982 | 11,95 |
66 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 2,5 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 0,6857 | 9,60 | 0,5255 | 7,36 |
67 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 2,5 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 0,6685 | 18,72 | 0,5255 | 14,72 |
68 | Lisinopril | ВІТОПРИЛ® | таблетки у блістерах | 5 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 0,5761 | 17,28 | 0,2600 | 7,80 |
69 | Lisinopril | ДАПРИЛ | таблетки | 5 | Медокемі ЛТД, Кіпр | 0,6751 | 20,25 | 0,2600 | 7,80 |
70 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 5 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 1,0526 | 14,74 | 0,2600 | 3,64 |
71 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 5 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 0,9685 | 27,12 | 0,2600 | 7,28 |
72 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 5 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 0,8845 | 49,53 | 0,2600 | 14,56 |
73 | Lisinopril | ЛІЗИ САНДОЗ® | таблетки у блістерах | 5 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія | 0,5953 | 17,86 | 0,2600 | 7,80 |
74 | Lisinopril | ЛІЗИНОВЕЛ | таблетки у блістерах | 5 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,3727 | 7,45 | 0,2600 | 5,20 |
75 | Lisinopril | ЛІЗИНОКОЛ | таблетки у блістерах | 5 | AT Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | 0,5577 | 27,89 | 0,2600 | 13,00 |
76 | Lisinopril | ЛІЗИНОКОР | таблетки | 5 | ГМ Фармацевтикалс, Грузія | 0,5553 | 11,11 | 0,2600 | 5,20 |
77 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки у блістерах | 5 | ТОВ «Авант», Україна | 0,3044 | 9,13 | 0,2600 | 7,80 |
78 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки у флаконах | 5 | ТОВ «Авант», Україна | 0,2906 | 8,72 | 0,2600 | 7,80 |
79 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА | таблетки у блістерах | 5 | AT «Софарма’УАТ «Уніфарм», Болгарія/Болгарія | 0,3252 | 9,75 | 0,2600 | 7,80 |
80 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,3422 | 6,84 | 0,2600 | 5,20 |
81 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,2656 | 7,97 | 0,2600 | 7,80 |
82 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 0,8135 | 24,40 | 0,2600 | 7,80 |
83 | Lisinopril | ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 5 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 0,6610 | 18,51 | 0,2600 | 7,28 |
84 | Lisinopril | ЛІНОТОР® | таблетки | 5 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 0,5873 | 16,45 | 0,2600 | 7,28 |
85 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки | 5 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | 0,4448 | 13,35 | 0,2600 | 7,80 |
86 | Lisinopril | ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 5 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 0,6589 | 13,18 | 0,2600 | 5,20 |
87 | Lisinopril | ВІТОПРИЛ® | таблетки у блістерах | 10 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 0,7748 | 23,25 | 0,3500 | 10,50 |
88 | Lisinopril | ДАПРИЛ | таблетки | 10 | Медокемі ЛТД, Кіпр | 0,9971 | 29,91 | 0,3500 | 10,50 |
89 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 10 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 1,4416 | 20,18 | 0,3500 | 4,90 |
90 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 10 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 1,3458 | 37,68 | 0,3500 | 9,80 |
91 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 10 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 1,2340 | 69,10 | 0,3500 | 19,60 |
92 | Lisinopril | ЛІЗИ САНДОЗ® | таблетки,у блістерах | 10 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія | 0,7876 | 23,63 | 0,3500 | 10,50 |
93 | Lisinopril | ЛІЗИНОВЕЛ | таблетки,у блістерах | 10 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,3500 | 7,00 | 0,3500 | 7,00 |
94 | Lisinopril | ЛІЗИНОКОЛ | таблетки,у блістерах | 10 | AT Фармацевтичний завод TEBA, Угорщина | 0,7427 | 37,14 | 0,3500 | 17,50 |
95 | Lisinopril | ЛІЗИНОКОР | таблетки | 10 | ГМ Фармацевтикалс, Грузія | 0,7336 | 14,67 | 0,3500 | 7,00 |
96 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки,у блістерах | 10 | ТОВ «Авант», Україна | 0,3870 | 11,61 | 0,3500 | 10,50 |
97 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки,у флаконах | 10 | ТОВ «Авант», Україна | 0,3870 | 11,61 | 0,3500 | 10,50 |
98 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ ГРІНДЕКС | таблетки | 10 | AT «Гріндекс», Латвія | 0,8350 | 23,38 | 0,3500 | 9,80 |
99 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА | таблетки,у блістерах | 10 | AT «Софарма»/АТ «Уніфарм», Болгарія/Болгарія | 0,4641 | 13,92 | 0,3500 | 10,50 |
100 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки,у блістерах | 10 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,4723 | 9,45 | 0,3500 | 7,00 |
101 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУЕАЛ | таблетки | 10 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 0,3723 | 11,17 | 0,3500 | 10,50 |
102 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 1,0732 | 32,20 | 0,3500 | 10,50 |
103 | Lisinopril | ЛІЗОПРИЛ | таблетки | 10 | АДІФАРМ EAT, Болгарія | 0,6766 | 18,95 | 0,3500 | 9,80 |
104 | Lisinopril | ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 10 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 0,8600 | 24,08 | 0,3500 | 9,80 |
105 | Lisinopril | ЛІНОТОР® | таблетки | 10 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 0,8248 | 23,10 | 0,3500 | 9,80 |
106 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки,у блістерах | 10 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | 0,6467 | 19,40 | 0,3500 | 10,50 |
107 | Lisinopril | ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 10 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 0,8602 | 17,20 | 0,3500 | 7,00 |
108 | Lisinopril | СКОПРИЛ® | таблетки,у блістерах | 10 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 0,7176 | 21,53 | 0,3500 | 10,50 |
109 | Lisinopril | ВІТОПРИЛ® | таблетки,у блістерах | 20 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 1,1347 | 34,04 | 0,5682 | 17,05 |
110 | Lisinopril | ДАПРИЛ | таблетки | 20 | Медокемі ЛТД, Кіпр | 1,7364 | 34,73 | 0,5682 | 11,36 |
111 | Lisinopril | ДАПРИЛ | таблетки | 20 | Медокемі ЛТД, Кіпр | 1,4303 | 42,91 | 0,5682 | 17,05 |
112 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 20 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 2,2503 | 31,50 | 0,5682 | 7,95 |
113 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 20 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 2,1153 | 59,23 | 0,5682 | 15,91 |
114 | Lisinopril | ДИРОТОН | таблетки | 20 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 1,9210 | 107,58 | 0,5682 | 31,82 |
115 | Lisinopril | ІРУМЕД | таблетки | 20 | Белупо, ліки та косметика д.д., Хорватія | 1,2725 | 38,17 | 0,5682 | 17,05 |
116 | Lisinopril | ЛІЗИ САНДОЗ® | таблетки у блістерах | 20 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія | 1,2888 | 38,67 | 0,5682 | 17,05 |
117 | Lisinopril | ЛІЗИНОВЕЛ | таблетки у блістерах | 20 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,5682 | 11,36 | 0,5682 | 11,36 |
118 | Lisinopril | ЛІЗИНОКОЛ | таблетки | 20 | AT Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | 1,2025 | 60,13 | 0,5682 | 28,41 |
119 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки у блістерах | 20 | ТОВ «Авант», Україна | 0,8273 | 24,82 | 0,5682 | 17,05 |
120 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ | таблетки у флаконах | 20 | ТОВ «Авант», Україна | 0,8273 | 24,82 | 0,5682 | 17,05 |
121 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ ГРІНДЕКС | таблетки | 20 | AT «Гріндекс», Латвія | 1,4499 | 40,60 | 0,5682 | 15,91 |
122 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА | таблетки у блістерах | 20 | AT «Софарма ’УАТ «Уніфарм», Болгарія/Болгарія | 1,0397 | 31,19 | 0,5682 | 17,05 |
123 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки у блістерах | 20 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,7398 | 14,80 | 0,5682 | 11,36 |
124 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 1,6973 | 50,92 | 0,5682 | 17,05 |
125 | Lisinopril | ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 20 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 1,2610 | 35,31 | 0,5682 | 15,91 |
126 | Lisinopril | ЛІНОТОР® | таблетки | 20 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 1,2348 | 34,58 | 0,5682 | 15,91 |
127 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки | 20 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | 0,9770 | 29,31 | 0,5682 | 17,05 |
128 | Lisinopril | ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 1,4545 | 29,09 | 0,5682 | 11,36 |
129 | Lisinopril | СКОПРИЛ® | таблетки,у блістерах | 20 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 1,0543 | 31,63 | 0,5682 | 17,05 |
130 | Amlodipine | АЗОМЕКС | таблетки,у блістерах | 2,5 | ЕМКИОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія | 1,0802 | 32,40 | 0,4556 | 13,67 |
131 | Amlodipine | ЕМЛОДИН® | таблетки | 2,5 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | 0,7636 | 22,91 | 0,4556 | 13,67 |
132 | Amlodipine | СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД./ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Індія/Україна | 1,0325 | 28,91 | 0,4556 | 12,76 |
133 | Amlodipine | АЛАДИН | таблетки,у блістерах | 5 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,6439 | 19,32 | 0,2589 | 7,77 |
134 | Amlodipine | АМЛОДЕКС | таблетки,у блістерах | 5 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 1,6533 | 49,60 | 0,2589 | 7,77 |
135 | Amlodipine | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 0,3812 | 11,44 | 0,2589 | 7,77 |
136 | Amlodipine | АМЛОДИПІН | таблетки,у блістерах | 5 | ЗАТ «Технолог», Україна. | 0,2642 | 7,93 | 0,2589 | 7,77 |
137 | Amlodipine | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 0,3688 | 11,06 | 0,2589 | 7,77 |
138 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки,у блістерах | 5 | ТОВ «АСТРАФАРМ» Україна | 0,2912 | 8,74 | 0,2589 | 7,77 |
139 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна | 0,6421 | 19,26 | 0,2589 | 7,77 |
140 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна | 1,9927 | 19,93 | 0,2589 | 2,59 |
141 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-КВ | таблетки у блістерах | 5 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 0,3433 | 10,30 | 0,2589 | 7,77 |
142 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 5 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,3702 | 3,70 | 0,2589 | 2,59 |
143 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 5 | ВАТ «Фармак», Україна | 0,3309 | 6,62 | 0,2589 | 5,18 |
144 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | ПАТ «Фітофарм», Україна. | 0,3548 | 10,65 | 0,2589 | 7,77 |
145 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | ПАТ «Фітофарм», Україна. | 0,3318 | 6,64 | 0,2589 | 5,18 |
