Лекарственные средства, на которые задекларированные изменения оптово-отпускных цен не превышают предельный уровень
После того, как Министерство здравоохранения Украины издало приказ № 793 от 10 октября 2012 года «О декларировании изменений оптово-отпускных цен на лекарственные средства по состоянию на 8 октября 2012 года и внесении их в реестр», количество препаратов, оптово-отпускные цены на которые не превышают предельный уровень, установленный приказом Минздрава от 01.06.2012 года № 419, увеличилось с 62 препаратов до 80.
№ | МНН | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна | Код АТХ | Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку | Зареєстрована ціна | Номер наказу МОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisoprolol | КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | С07АВ07 | 23,85 | 23,85 | 584 |
2 | Bisoprolol | ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | C07AB07 | 13,69 | 13,69 | 634 |
3 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 2,5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | C09AA02 | 3,52 | 3,52 | 653 |
4 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | C09AA02 | 5,36 | 5,36 | 653 |
5 | Enalapril | ЕНАМ | таблетки | 10 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | C09AA02 | 7,03 | 7,03 | 653 |
6 | Lisinopril | ВІТОПРИЛ® | таблетки | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | C09AA03 | 22,73 | 21,07 | 653 |
7 | Lisinopril | ВІТОПРИЛ® | таблетки | 20 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | C09AA03 | 33,18 | 28,42 | 653 |
8 | Bisoprolol | БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | C07AB07 | 23,10 | 22,93 | 653 |
9 | Bisoprolol | БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | C07AB07 | 35,37 | 34,59 | 653 |
10 | Amlodipine | СТАМЛО | таблетки | 5 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | C08CA01 | 30,53 | 30,53 | 653 |
11 | Amlodipine | СТАМЛО | таблетки | 10 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | C08CA01 | 43,88 | 43,88 | 653 |
12 | Amlodipine | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків | C08CA01 | 15,33 | 15,33 | 662 |
13 | Enalapril | БЕРЛІПРИЛ® 5 | таблетки | 5 | 30 | Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ(МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | C09AA02 | 10,78 | 10,74 | 680 |
14 | Bisoprolol | БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | C07AB07 | 25,01 | 24,70 | 680 |
15 | Bisoprolol | БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | C07AB07 | 32,95 | 32,53 | 680 |
16 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С09АА02 | 2,89 | 2,89 | 784 |
17 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С09АА02 | 3,78 | 3,78 | 784 |
18 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С09АА02 | 3,03 | 3,03 | 784 |
19 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С09АА03 | 6,55 | 6,55 | 784 |
20 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С09АА03 | 8,81 | 8,81 | 784 |
21 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С09АА03 | 14,00 | 14,00 | 784 |
22 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С09АА03 | 48,25 | 48,25 | 784 |
23 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С09АА03 | 23,11 | 23,11 | 784 |
24 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С09АА03 | 29,88 | 29,88 | 784 |
25 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С07АВ07 | 6,50 | 6,50 | 784 |
26 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С07АВ07 | 49,57 | 49,57 | 784 |
27 | Bisoprolol | КОРОНАЛ 5 | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | С07АВ07 | 24,00 | 22,43 | 784 |
28 | Bisoprolol | КОРОНАЛ 10 | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | С07АВ07 | 36,84 | 36,53 | 784 |
29 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки | 2,5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 7,95 | 7,95 | 784 |
30 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 13,40 | 13,40 | 784 |
31 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 22,95 | 22,95 | 784 |
32 | Metoprolol | ЕГІЛОК® | таблетки | 25 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 22,45 | 21,98 | 784 |
33 | Metoprolol | ЕГІЛОК® | таблетки | 50 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 28,22 | 27,66 | 784 |
34 | Metoprolol | ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 27,42 | 26,86 | 784 |
35 | Metoprolol | ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 38,33 | 37,57 | 784 |
36 | Metoprolol | ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 50 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 37,97 | 37,17 | 784 |
37 | Metoprolol | ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С07АВ02 | 50,29 | 49,24 | 784 |
38 | Metoprolol | ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 100 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | С07АВ02 | 22,42 | 22,33 | 784 |
39 | Metoprolol | ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 50 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | С07АВ02 | 15,21 | 15,13 | 784 |
40 | Metoprolol | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 50 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С07АВ02 | 2,70 | 2,70 | 784 |
41 | Metoprolol | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 100 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С07АВ02 | 4,33 | 4,33 | 784 |
42 | Nebivolol | НЕБІКАРД | таблетки | 5 | 50 | Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія | С07АВ12 | 96,64 | 96,63 | 784 |
43 | Amlodipine | ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С08СА01 | 46,71 | 45,72 | 784 |
44 | Amlodipine | ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | С08СА01 | 72,19 | 70,74 | 784 |
45 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С08СА01 | 8,70 | 8,70 | 784 |
46 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Астрафарм» Україна | С08СА01 | 16,74 | 16,74 | 784 |
47 | Amlodipine | АГЕН® 10 | таблетки | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | С08СА01 | 42,05 | 41,98 | 784 |
48 | Amlodipine | АГЕН® 5 | таблетки | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | С08СА01 | 29,50 | 29,43 | 784 |
49 | Amlodipine | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | 28,27 | 28,27 | 784 |
50 | Amlodipine | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | 17,50 | 17,50 | 784 |
51 | Amlodipine | АЛАДИН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 25,21 | 25,21 | 784 |
52 | Amlodipine | АЛАДИН | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 16,98 | 16,98 | 784 |
53 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 3,59 | 3,59 | 784 |
54 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 6,55 | 6,55 | 784 |
55 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 5,61 | 5,61 | 784 |
56 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 9,69 | 9,69 | 784 |
57 | Nifedipine | КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 | 30 | АВД.фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | 39,27 | 39,27 | 784 |
58 | Nifedipine | КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 | 50 | АВД.фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | 61,30 | 61,30 | 784 |
59 | Nifedipine | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 40 | 100 | Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія; АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | С08СА05 | 132,84 | 132,84 | 784 |
60 | Nifedipine | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 40 | 50 | Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія; АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | С08СА05 | 73,65 | 73,65 | 784 |
61 | Nifedipine | КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 | 100 | АВД.фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | 33,65 | 33,65 | 784 |
62 | Nifedipine | КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 | 50 | АВД.фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | 18,13 | 18,13 | 784 |
63 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С09АА02 | 3,59 | 3,59 | 793 |
64 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С09АА02 | 4,68 | 4,68 | 793 |
65 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С09АА02 | 6,24 | 6,24 | 793 |
66 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | С09АА02 | 4,56 | 4,56 | 793 |
67 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | С09АА02 | 6,26 | 6,26 | 793 |
68 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С07АВ07 | 10,01 | 10,01 | 793 |
69 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С07АВ07 | 16,15 | 16,15 | 793 |
70 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С07АВ07 | 30,21 | 30,21 | 793 |
71 | Metoprolol | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 50 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | С07АВ02 | 3,90 | 3,90 | 793 |
72 | Metoprolol | МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | С07АВ02 | 6,82 | 6,82 | 793 |
73 | Amlodipine | СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | С08СА01 | 24,30 | 24,30 | 793 |
74 | Amlodipine | СЕМЛОПІН® | таблетки | 5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | С08СА01 | 41,86 | 41,86 | 793 |
75 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С08СА01 | 28,10 | 28,10 | 793 |
76 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С08СА01 | 18,69 | 18,69 | 793 |
77 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ПАТ «Фітофарм», Україна | С08СА01 | 10,22 | 10,22 | 793 |
78 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ПАТ «Фітофарм», Україна | С08СА01 | 6,58 | 6,58 | 793 |
79 | Amlodipine | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | С08СА01 | 10,60 | 10,60 | 793 |
80 | Nifedipine | ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ’Я | таблетки у блістерах | 10 | 50 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | С08СА05 | 4,44 | 4,44 | 793 |
Не распространяется действие Пилотного проекта
№ | Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна |
1 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 10 | 30 | Pfizer Inc. (США) |
2 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 5 | 30 | Pfizer Inc. (США) |
3 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Takeda (Японія) |
4 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Takeda (Японія) |
5 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Takeda (Японія) |
6 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 50 | Takeda (Японія) |
7 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 50 | Takeda (Японія) |
8 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 100 | 30 | AstraZeneca (Великобританія) |
9 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 25 | 14 | AstraZeneca (Великобританія) |
10 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 50 | 30 | AstraZeneca (Великобританія) |
11 | Nifedipine | АДАЛАТ® | таблетки рапід-ретард, вкриті оболонкою | 20 | 30 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
12 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 30 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
13 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 60 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
14 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 10 | 14 | Merck&Co. (США) |
15 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 10 | 28 | Merck&Co. (США) |
16 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 20 | 14 | Merck&Co. (США) |
17 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 20 | 28 | Merck&Co. (США) |
18 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 5 | 14 | Merck&Co. (США) |
Підготувала +Олена Новіцька