НАКАЗ МОЗ “Про розподіл фактора згортання крові VIII (плазмового) для лікування хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України у 2011 році” від 25 жовтня 2011 року № 695
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25 жовтня 2011 року N 695
Про розподіл фактора згортання крові VIII (плазмового) для лікування хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України у 2011 році
З метою раціонального і цільового використання препаратів факторів згортання крові для лікування хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих на гемофілію, відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 13.09.2011 N 51 наказую:
1. Затвердити Розподіл фактора згортання крові VIII (плазмового) для лікування хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих на гемофілію (далі – фактор згортання крові VIII), що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом лікувально-профілактичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням фактора згортання крові VIII в регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих на гемофілію за рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. Генеральному директору ДУО “Політехмед” Девку В. Ф. – забезпечити:
4.1. Прийняття фактора згортання крові VIII відповідно до умов договору.
4.2. Своєчасну доставку фактора згортання крові VIII у регіони згідно з затвердженим розподілом.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа до відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформацію про виконання поставок фактора згортання крові VIII у регіони.
5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити персональну відповідальність за дотримання погреби при розподілі фактора згортання крові VIII, а також збереження та раціональне його використання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Калішенко Г. М.
Міністр О. В. Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
25.10.2011 N 695
Розподіл фактора згортання крові VIII (плазмового) для лікування хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”
N п/п |
Найменування адміністративної територіальної одиниці | Емоклот 500 МО / 10 мл фактор коагуляції крові людини VIII. Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконах у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 10 мл у флаконах та набором для розчинення і введення.Вартість флакону – 1290,00 грн. | Фанді 50 МО/мл фактор коагуляції крові людини VIII. Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 500 МО / 10 мл фактора VIII коагуляції крові людини у пляшках у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) та пристроєм для введення. Вартість флакону – 1290,00 грн. | Фанді 100 МО/мл фактор коагуляції крові людини VIII. Ліофілізований порошок для приготування розчину дня ін’єкцій по 1000 МО / 10 мл фактора VIII коагуляції крові людини у пляшках у комплекті з розчинником (вода для ін’єкції) та пристроєм для введення.Вартість флакону – 2580,00 грн. | Імунат 500 МО/IMMUNATE 250 I.U, фактор коагуляції крові людини VIII, очищений, ліофілізований, вірусінактивований. Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконах у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 1 мл у флаконах та набором для розчинення і введення.Вартість флакону – 1285,00 грн. | Всього | ||||
кількість фл. | вартість, грн. | кількість фл. | вартість, грн. | кількість фл. | вартість, грн. | кількість фл. | вартість, грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | АР Крим | 330 | 425700,00 | 444 | 572760,00 | 57 | 147060,00 | 464 | 596240,00 | 1741760,00 |
2 | Вінницька область | 268 | 345720,00 | 412 | 531480,00 | 53 | 136740,00 | 433 | 556405,00 | 1570345,00 |
3 | Волинська область | 22 | 28380,00 | 28 | 36120,00 | 3 | 7740,00 | 32 | 41120,00 | 113360,00 |
4 | Дніпропетровська область | 406 | 523740,00 | 593 | 764970,00 | 77 | 198660,00 | 618 | 794130,00 | 2281500,00 |
5 | Донецька область | 250 | 322500,00 | 400 | 516000,00 | 52 | 134160,00 | 416 | 534560,00 | 1507220,00 |
6 | Житомирська область | 146 | 188340,00 | 256 | 330240,00 | 33 | 85140,00 | 268 | 344380,00 | 948100,00 |
7 | Закарпатська область | 92 | 118680,00 | 186 | 239940,00 | 24 | 61920,00 | 194 | 249290,00 | 669830,00 |
8 | Запорізька область | 45 | 58050,00 | 124 | 159960,00 | 16 | 41280,00 | 131 | 168335,00 | 427625,00 |
9 | Івано-Франківська область | 70 | 90300,00 | 157 | 202530,00 | 20 | 51600,00 | 165 | 212025,00 | 556455,00 |
10 | Київська область | 23 | 29670,00 | 91 | 117390,00 | 12 | 30960,00 | 104 | 133640,00 | 311660,00 |
11 | Кіровоградська область | 143 | 184470,00 | 251 | 323790,00 | 32 | 82560,00 | 264 | 339240,00 | 930060,00 |
12 | Луганська область | 370 | 477300,00 | 561 | 723690,00 | 73 | 188340,00 | 584 | 750440,00 | 2139770,00 |
13 | Львівська область | 728 | 939120,00 | 814 | 1050060,00 | 140 | 361200,00 | 1240 | 1593400,00 | 3943780,00 |
14 | Миколаївська область | 161 | 207690,00 | 274 | 353460,00 | 35 | 90300,00 | 288 | 370080,00 | 1021530,00 |
15 | Одеська область | 141 | 181890,00 | 248 | 319920,00 | 32 | 82560,00 | 259 | 332815,00 | 917185,00 |
16 | Полтавська область | 130 | 167700,00 | 234 | 301860,00 | 30 | 77400,00 | 246 | 316110,00 | 863070,00 |
17 | Рівненська область | 84 | 108360,00 | 173 | 223170,00 | 22 | 56760,00 | 183 | 235155,00 | 623445,00 |
18 | Сумська область | 82 | 105780,00 | 171 | 220590,00 | 22 | 56760,00 | 180 | 231300,00 | 614430,00 |
19 | Тернопільська область | 87 | 112230,00 | 178 | 229620,00 | 23 | 59340,00 | 187 | 240295,00 | 641485,00 |
20 | Харківська область | 169 | 218010,00 | 284 | 366360,00 | 37 | 95460,00 | 297 | 381645,00 | 1061475,00 |
21 | Херсонська область | 184 | 237360,00 | 304 | 392160,00 | 38 | 98040,00 | 320 | 411200,00 | 1138760,00 |
22 | Хмельницька область | 265 | 341850,00 | 410 | 528900,00 | 50 | 129000,00 | 433 | 556405,00 | 1556155,00 |
23 | Черкаська область | 19 | 24510,00 | 90 | 116100,00 | 11 | 28380,00 | 95 | 122075,00 | 291065,00 |
24 | Чернівецька область | 59 | 76110,00 | 142 | 183180,00 | 18 | 46440,00 | 149 | 191465,00 | 497195,00 |
25 | Чернігівська область | 98 | 126420,00 | 192 | 247680,00 | 25 | 64500,00 | 201 | 258285,00 | 696885,00 |
26 | м. Київ | 598 | 771420,00 | 844 | 1088760,00 | 110 | 283800,00 | 879 | 1129515,00 | 3273495,00 |
27 | м. Севастополь | 30 | 38700,00 | 39 | 50310,00 | 5 | 12900,00 | 42 | 53970,00 | 155880,00 |
Всього | 5000 | 6450000 | 7900 | 10191000 | 1050 | 2709000,00 | 8672 | 11143520,00 | 30493520,00 |
Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення О. І. Левицький