Наказ МОЗ “Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік” від 18 липня 2012 року N 543
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18 липня 2012 року N 543
Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” за напрямом “Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань” відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 13.06.2012 N 28 наказую:
1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” за напрямом “Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань” (далі – лікарські засоби для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями), що додається.
2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями в регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” в частині централізованої закупівлі медикаментів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями на рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. ДП “Укрмедпостач” забезпечити:
4.1. Прийняття лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями відповідно до умов договору.
4.2. Своєчасну доставку лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями у регіони згідно з затвердженим Розподілом.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформації про виконання поставок у регіони.
5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити персональну відповідальність за дотримання потреби при розподілі лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, а також збереження та раціональне їх використання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр Р. В. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
18.07.2012 N 543
Розподіл лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” за напрямом “Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань”
N п/п |
Найменування адміністративно- територіальної одиниці |
СТРЕПТОКІНАЗА-БІОФАРМА (стрептокіназа), порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій 1500000 МО; по 1 фл. з порошком у пачці з картону з маркув. укр. мовою. Вартість флакона – 379,00 грн. | ФАРМАКІНАЗА® (стрептокіназа), порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій 1500000 МО; 1 флакон з порошком у пачці з картону з маркув. укр. мовою. Вартість флакона – 379,00 грн. | АКТИЛІЗЕ® (альтеплаза), порошок ліофіл. для приг. розчину для інфузій по 50 мг; 1 флак. з порошком у комплекті з 1 флак. розчинника (вода для ін’єкцій) по 50 мл у карт. коробці з маркув. рос. зі стікером укр. мовою. Вартість флакона – 5000,00 грн. | |||
Кількість/вартість | кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | АР Крим | 37 | 14023 | 25 | 9475 | 200 | 1000000 |
2 | Вінницька область | 120 | 45480 | 78 | 29562 | 60 | 300000 |
3 | Волинська область | 90 | 34110 | 60 | 22740 | 64 | 320000 |
4 | Дніпропетровська область | 125 | 47375 | 84 | 31836 | 150 | 750000 |
5 | Донецька область | 665 | 252035 | 444 | 168276 | 268 | 1340000 |
6 | Житомирська область | 90 | 34110 | 60 | 22740 | 35 | 175000 |
7 | Закарпатська область | 86 | 32594 | 57 | 21603 | 60 | 300000 |
8 | Запорізька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 860000 |
9 | Івано-Франківська область | 48 | 18192 | 32 | 12128 | 60 | 300000 |
10 | Київська область | 30 | 11370 | 20 | 7580 | 150 | 750000 |
11 | Кіровоградська область | 48 | 18192 | 32 | 12128 | 20 | 100000 |
12 | Луганська область | 330 | 125070 | 220 | 83380 | 100 | 500000 |
13 | Львівська область | 150 | 56850 | 100 | 37900 | 150 | 750000 |
14 | Миколаївська область | 54 | 20466 | 36 | 13644 | 80 | 400000 |
15 | Одеська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250000 |
16 | Полтавська область | 198 | 75042 | 132 | 50028 | 100 | 500000 |
17 | Рівненська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 300000 |
18 | Сумська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 395000 |
19 | Тернопільська область | 184 | 69736 | 123 | 46617 | 88 | 440000 |
20 | Харківська область | 240 | 90960 | 160 | 60640 | 90 | 450000 |
21 | Херсонська область | 90 | 34110 | 60 | 22740 | 70 | 350000 |
22 | Хмельницька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 220000 |
23 | Черкаська область | 210 | 79590 | 140 | 53060 | 10 | 50000 |
24 | Чернівецька область | 56 | 21224 | 37 | 14023 | 158 | 790000 |
25 | Чернігівська область | 45 | 17055 | 30 | 11370 | 168 | 840000 |
26 | м. Київ | 225 | 85275 | 150 | 56850 | 186 | 930000 |
27 | м. Севастополь | 30 | 11370 | 20 | 7580 | 12 | 60000 |
Всього: | 3151 | 1194229 | 2100 | 795900 | 2684 | 13420000 |
КЛЕКСАН® (еноксапарин), розчин для ін. по 30000 анти-Ха МО/3 мл N 1 (по 1 багаторазовому флак. по 3 мл в карт. коробці) з маркув. укр. та англ. мовами. Вартість флакона – 220,00 грн. | ОМНІПАК (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін’єкцій, 350 мг йоду/мл, по 50 мл у поліпропіленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці. Маркув. рос. мовою. Вартість флакона – 148,00 грн. | ТОМОГЕКСОЛ (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін’єкцій, 350 мг йоду/мл, по 50 мл у флаконі; по 1 флак. у пачці з картону. Маркув. рос. та укр. мовами. Вартість флакона – 148,00 грн. | УЛЬТРАВІСТ 370 (рентгенконтрастна йодовмісна речовина), розчин для ін’єкцій та інфузій, 370 мг/мл, по 50 мл у флаконі; по 10 флак. у пачці з картону. Маркув. укр. мовою. Вартість флакона – 148,00 грн. | ||||
кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | кількість | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
400 | 88000 | 323 | 47804,00 | 173 | 25604,00 | 204 | 30192,00 |
2400 | 528000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
1100 | 242000 | 507 | 75036,00 | 272 | 40256,00 | 320 | 47360,00 |
1000 | 220000 | 3322 | 491656,00 | 1781 | 263588,00 | 2096 | 310208,00 |
2162 | 475640 | 1583 | 234284,00 | 849 | 125652,00 | 999 | 147852,00 |
1000 | 220000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
500 | 110000 | 254 | 37592,00 | 136 | 20128,00 | 160 | 23680,00 |
505 | 111100 | 186 | 27528,00 | 100 | 14800,00 | 117 | 17316,00 |
1500 | 330000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
50 | 11000 | 185 | 27380,00 | 99 | 14652,00 | 116 | 17168,00 |
1020 | 224400 | 92 | 13616,00 | 50 | 7400,00 | 58 | 8584,00 |
268 | 58960 | 692 | 102416,00 | 371 | 54908,00 | 437 | 64676,00 |
1000 | 220000 | 1615 | 239020,00 | 866 | 128168,00 | 1019 | 150812,00 |
161 | 35420 | 463 | 68524,00 | 248 | 36704,00 | 292 | 43216,00 |
7515 | 1653300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2955 | 650100 | 415 | 61420,00 | 223 | 33004,00 | 262 | 38776,00 |
2125 | 467500 | 139 | 20572,00 | 75 | 11100,00 | 88 | 13024,00 |
2500 | 550000 | 23 | 3404,00 | 12 | 1776,00 | 14 | 2072,00 |
1000 | 220000 | 69 | 10212,00 | 37 | 5476,00 | 44 | 6512,00 |
3500 | 770000 | 415 | 61420,00 | 223 | 33004,00 | 262 | 38776,00 |
0 | 0 | 963 | 142524,00 | 516 | 76368,00 | 607 | 89836,00 |
2000 | 440000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1000 | 220000 | 1384 | 204832,00 | 742 | 109816,00 | 873 | 129204,00 |
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
0 | 0 | 175 | 25900,00 | 94 | 13912,00 | 111 | 16428,00 |
602 | 132440 | 2491 | 368668,00 | 1336 | 197728,00 | 1572 | 232656,00 |
220 | 48400 | 554 | 81992,00 | 297 | 43956,00 | 349 | 51652,00 |
36483 | 8026260 | 15850 | 2345800,00 | 8500 | 1258000,00 | 10000 | 1480000,00 |
ВІЗИПАК (рентгенконтрастна ізоосмолярна йодовмісна речовина), розчин для ін’єкцій, 320 мг йоду/мл; по 50 мл у поліпропіленовому флаконі; по 10 флак. у картонній коробці з маркув. рос. мовою. Вартість флакона – 294,00 грн. | ТАХОКОМБ (пластина гемостатична, вкрита оболонкою, 4,8 см х 4,8 см х 0,5 см), пластина, вкрита оболонкою, 2 пластини розміром 4,8 см х 4,8 см х 0,5 см у картонній коробці з маркув. укр. та англ. мовами. Вартість – 1002,00 грн. | СИМДАКС (левосимендан), концентрат для пригот. розчину для інф., 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі з маркув. рос. мовою; по 1 флак. в коробці з маркув. укр. та рос. мовами. Вартість флакона – 7000,00 грн. | ВЕНТАВІС (ілопрост), розчин для інгаляції, 10 мкг/мл по 2 мл у ампулі; по 30 ампул у картонній коробці з маркуванням англ. мовою зі стікером укр. мовою. Вартість ампули – 290,00 грн. | ||||
кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | кількість | вартість, грн. |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1300 | 382200,00 | 40 | 40080,00 | 20 | 140000,00 | 60 | 17400,00 |
1900 | 558600,00 | 30 | 30060,00 | 0 | 0,00 | 90 | 26100,00 |
600 | 176400,00 | 16 | 16032,00 | 6 | 42000,00 | 150 | 43500,00 |
3600 | 1058400,00 | 60 | 60120,00 | 30 | 210000,00 | 30 | 8700,00 |
3480 | 1023120,00 | 450 | 450900,00 | 14 | 98000,00 | 60 | 17400,00 |
1400 | 411600,00 | 30 | 30060,00 | 14 | 98000,00 | 540 | 156600,00 |
660 | 194040,00 | 14 | 14028,00 | 6 | 42000,00 | 0 | 0,00 |
400 | 117600,00 | 160 | 160320,00 | 40 | 280000,00 | 60 | 17400,00 |
1200 | 352800,00 | 20 | 20040,00 | 10 | 70000,00 | 0 | 0,00 |
600 | 176400,00 | 404 | 404808,00 | 0 | 0,00 | 300 | 87000,00 |
500 | 147000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 8700,00 |
2000 | 588000,00 | 200 | 200400,00 | 10 | 70000,00 | 90 | 26100,00 |
3000 | 882000,00 | 100 | 100200,00 | 8 | 56000,00 | 30 | 8700,00 |
600 | 176400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 | 26100,00 |
1000 | 294000,00 | 50 | 50100,00 | 10 | 70000,00 | 90 | 26100,00 |
220 | 64680,00 | 50 | 50100,00 | 2 | 14000,00 | 0 | 0,00 |
500 | 147000,00 | 40 | 40080,00 | 17 | 119000,00 | 300 | 87000,00 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 56000,00 | 0 | 0,00 |
500 | 147000,00 | 20 | 20040,00 | 8 | 56000,00 | 0 | 0,00 |
1200 | 352800,00 | 450 | 450900,00 | 30 | 210000,00 | 510 | 147900,00 |
0 | 0,00 | 50 | 50100,00 | 10 | 70000,00 | 0 | 0,00 |
700 | 205800,00 | 70 | 70140,00 | 25 | 175000,00 | 60 | 17400,00 |
1500 | 441000,00 | 20 | 20040,00 | 5 | 35000,00 | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 196000,00 | 0 | 0,00 |
160 | 47040,00 | 50 | 50100,00 | 14 | 98000,00 | 120 | 34800,00 |
1400 | 411600,00 | 50 | 50100,00 | 31 | 217000,00 | 60 | 17400,00 |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 | 26100,00 |
28420 | 8355480,00 | 2374 | 2378748,00 | 346 | 2422000,00 | 2760 | 800400,00 |
ЕЛАКСИМ (тенектеплазе), порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 50 мг, 1 флакон з порошком, 1 флакон з розчинником (вода для ін’єкцій) по 10 мл, шприц з голкою у пластиковій касеті в коробці з маркув. укр. мовою. Вартість одиниці – 9404,15 грн. | АРИКСТРА® (фондапаринукс), розчин для ін’єкцій, 2,5 мг/0,5 мл по 0,5 мл у попередньо заповненому шприці; по 10 шприців у картонній коробці з маркув. укр. мовою. Вартість – 64,63 грн. | БРЕВІБЛОК (есмолол), розчин для ін’єкцій, 30 мг/мл; по 10 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці з маркув. укр. та англ. мовами. Вартість флакона – 120,00 грн. | Всього, грн. | |||
кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | кількість, од. | вартість, грн. | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
40 | 376166,00 | 800 | 51704,00 | 50 | 6000,00 | 2228648,00 |
0 | 0,00 | 2050 | 132491,50 | 85 | 10200,00 | 1660493,50 |
10 | 94041,50 | 470 | 30376,10 | 0 | 0,00 | 1183851,60 |
34 | 319741,10 | 470 | 30376,10 | 50 | 6000,00 | 3808000,20 |
45 | 423186,75 | 3720 | 240423,60 | 100 | 12000,00 | 5008769,35 |
30 | 282124,50 | 200 | 12926,00 | 60 | 7200,00 | 1450360,50 |
62 | 583057,30 | 200 | 12926,00 | 100 | 12000,00 | 1403648,30 |
20 | 188083,00 | 3000 | 193890,00 | 300 | 36000,00 | 2024037,00 |
38 | 357357,70 | 480 | 31022,40 | 500 | 60000,00 | 1551540,10 |
30 | 282124,50 | 500 | 32315,00 | 500 | 60000,00 | 1881797,50 |
26 | 244507,90 | 4390 | 283725,70 | 540 | 64800,00 | 1133053,60 |
20 | 188083,00 | 8000 | 517040,00 | 100 | 12000,00 | 2591033,00 |
20 | 188083,00 | 1040 | 67215,20 | 100 | 12000,00 | 2896948,20 |
46 | 432590,90 | 880 | 56874,40 | 200 | 24000,00 | 1333939,30 |
20 | 188083,00 | 700 | 45241,00 | 1000 | 120000,00 | 2696824,00 |
5 | 47020,75 | 1710 | 110517,30 | 0 | 0,00 | 1694688,05 |
10 | 94041,50 | 110 | 7109,30 | 40 | 4800,00 | 1311226,80 |
15 | 141062,25 | 2510 | 162221,30 | 100 | 12000,00 | 1323535,55 |
2 | 18808,30 | 2930 | 189365,90 | 45 | 5400,00 | 1235167,20 |
0 | 0,00 | 6770 | 437545,10 | 20 | 2400,00 | 3106345,10 |
40 | 376166,00 | 0 | 0,00 | 100 | 12000,00 | 1223844,00 |
24 | 225699,60 | 2100 | 135723,00 | 125 | 15000,00 | 1504762,60 |
10 | 94041,50 | 530 | 34253,90 | 10 | 1200,00 | 1472037,40 |
0 | 0,00 | 100 | 6463,00 | 0 | 0,00 | 1027710,00 |
5 | 47020,75 | 400 | 25852,00 | 50 | 6000,00 | 1233477,75 |
20 | 188083,00 | 3500 | 226205,00 | 500 | 60000,00 | 3174005,00 |
10 | 94041,50 | 0 | 0,00 | 50 | 6000,00 | 431091,50 |
582 | 5473215,30 | 47560 | 3073802,80 | 4725 | 567000,00 | 51590835,10 |
Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення О. І. Левицький
Підготувала +Марія Морозова