Наказ МОЗ “Про затвердження розподілу лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік” від 26.07.2012 № 565
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.07.2012 № 565
Про затвердження розподілу лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік
З метою раціонального і цільового використання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік( 4282-17 ) за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” на виконання заходів Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року ( 1065-17 ) в частині “Централізована закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію”, відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 06.06.2012 № 24 та додаткової угоди від 11.07.2012 № 1 до Договору про закупівлю товарів за державні кошти від 02.07.2012 № 3/12/72/21-24 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл лікувального харчування для дітей, хворих па фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” (далі – лікувальне харчування), що додається.
2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікувального харчування в регіонах та НДСЛ “ОХМАТДИТ”.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”( 4282-17 ) на рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. ДП “Укрмедпостач” забезпечити:
4.1. Приймання лікувального харчування відповідно до умов договору.
4.2. Своєчасну доставку лікувального харчування до регіонів та НДСЛ “ОХМАТДИТ” згідно з затвердженим розподілом.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформації про виконання поставок лікувального харчування до регіонів.
5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, генеральному директору НДСЛ “ОХМАТДИТ” забезпечити:
5.1. Персональну відповідальність та контроль за дотриманням потреби при розподілі лікувального харчування, а також збереженням та раціональним його використанням.
5.2. Подання щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, до ДП “Укрмедпостач” актів списання лікувального харчування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р.М.
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр Р.В. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
26.07.2012 № 565
РОЗПОДІЛ
лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік ( 4282-17 ) за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”
№ з/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці | Харчовий продукт спеціального дієтичного харчування – продукт сухий спеціалізований “АФЕНІЛАК” для дітей першого року життя, хворих на фенілкетонурію / банка, маса нетто 400 г продукту, що вміщує 60 г білка (виробництва ЗАТ “Компанія “НУТРИТЕК”, РФ). Ціна за 1 г білка – 4,14 грн. (у т.ч. ПДВ 0,69 грн.) | Продукт сухий спеціалізований “ТЕТРАФЕН” для дітей старше одного року, хворих на фенілкетонурію / банка, маса нетто 500 г продукту, що вміщує 350 г білка (виробництва ЗАТ “Компанія “НУТРИТЕК”, РФ). Ціна за 1 г білка – 2,34 грн. (у т.ч. ПДВ 0,39 грн.) | Загальна в-сть, грн. | ||||
к-сть, г білка | к-сть банок, од. | в-сть, грн. | к-сть, г білка | к-сть банок, од. | в-сть, грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | АР Крим | 4680 | 78 | 19375,20 | 39550 | 113 | 92547,00 | 111922,20 |
2 | Вінницька область | 1080 | 18 | 4471,20 | 65450 | 187 | 153153,00 | 157624,20 |
3 | Волинська область | 0 | 0 | 0,00 | 67200 | 192 | 157248,00 | 157248,00 |
4 | Дніпропетровська область | 27060 | 451 | 112028,40 | 105700 | 302 | 247338,00 | 359366,40 |
5 | Донецька область | 45300 | 755 | 187542,00 | 188650 | 539 | 441441,00 | 628983,00 |
6 | Житомирська область | 11280 | 188 | 46699,20 | 73150 | 209 | 171171,00 | 217870,20 |
7 | Закарпатська область | 0 | 0 | 0,00 | 38500 | 110 | 90090,00 | 90090,00 |
8 | Запорізька область | 8640 | 144 | 35769,60 | 20650 | 59 | 48321,00 | 84090,60 |
9 | Івано-Франківська область | 4920 | 82 | 20368,80 | 29750 | 85 | 69615,00 | 89983,80 |
10 | Київська область | 7320 | 122 | 30304,80 | 29400 | 84 | 68796,00 | 99100,80 |
11 | Кіровоградська область | 4920 | 82 | 20368,80 | 39200 | 112 | 91728,00 | 112096,80 |
12 | Луганська область | 6300 | 105 | 26082,00 | 113750 | 325 | 266175,00 | 292257,00 |
13 | Львівська область | 6900 | 115 | 28566,00 | 64750 | 185 | 151515,00 | 180081,00 |
14 | Миколаївська область | 0 | 0 | 0,00 | 38500 | 110 | 90090,00 | 90090,00 |
15 | Одеська область | 2400 | 40 | 9936,00 | 28700 | 82 | 67158,00 | 77094,00 |
16 | Полтавська область | 4800 | 80 | 19872,00 | 10850 | 31 | 25389,00 | 4526100 |
17 | Рівненська область | 15780 | 263 | 65329,20 | 49000 | 140 | 114660,00 | 179989,20 |
18 | Сумська область | 0 | 0 | 0,00 | 51100 | 146 | 119574,00 | 119574,00 |
19 | Тернопільська область | 5280 | 88 | 21859,20 | 9800 | 28 | 22932,00 | 44791,20 |
20 | Харківська область | 24480 | 408 | 101347,20 | 110250 | 315 | 257985,00 | 359332,20 |
21 | Херсонська область | 4920 | 82 | 20368,80 | 29750 | 85 | 69615,00 | 89983,80 |
22 | Хмельницька область | 1500 | 25 | 6210,00 | 35700 | 102 | 83538,00 | 89748,00 |
23 | Черкаська область | 4920 | 82 | 20368,80 | 19950 | 57 | 46683,00 | 67051,80 |
24 | Чернівецька область | 0 | 0 | 0,00 | 9450 | 27 | 22113,00 | 22113,00 |
25 | Чернігівська область | 300 | 5 | 1242,00 | 15400 | 44 | 36036,00 | 37278,00 |
26 | м. Київ | 22800 | 380 | 94392,00 | 36750 | 105 | 85995,00 | 180387,00 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0,00 | 76650 | 219 | 179361,00 | 179361,00 |
28 | НДСЛ “ОХМАТДИТ” | 269520 | 4492 | 1115812,80 | 0 | 0 | 0,00 | 1115812,80 |
Всього: | 485100 | 8085 | 2008,514,00 | 1397550 | 3993 | 3270267,00 | 5278581,00 |
Заступник директора
Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення К.М. Буяло
Підготувала +Марія Морозова