Наказ МОЗ України від 03.05.2012 № 328 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.09.2010 № 827 (у редакції наказу МОЗ України від 17.11.2010 № 1001)”
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.05.2012 N 328
м.Київ
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.09.2010 № 827 (у редакції наказу МОЗ України від 17.11.2010 № 1001)
З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році за бюджетною програмою КПКВК 2301310 “Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин”, у зв’язку зі зверненнями Головного управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації від 03.03.2012 № 02-6/1335, від 07.03.2012 № 02-6/1253, Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації від 07.03.2012 № 03-1а-870, Управління охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації від 05.03.2012 № 10-04-163, Управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації від 06.04.2012 № 01-21/1082 щодо потреби в лікарських засобах, які були закуплені централізовано за бюджетні кошти для медичної допомоги хворим, які готуються до трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів, або перенесли трансплантацію, Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин від 20.03.2012 № 20/3-1, від 15.03.2012 № 8/2-1, від 03.04.2012 № 3/4-1, від 04.04.2012 № 4/4-1, від 10.04.2012 № 10/4-1 щодо можливості перерозподілу лікарських засобів
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Розподілу лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік (у редакції наказу МОЗ України від 17.11.2010 № 1001), такі зміни:
1.1. У графі 2 у пункті 3 цифри “1 450” замінити цифрами “3 200”.
1.2. У графі 2 у пункті 4 цифри “11 788,50” замінити цифрами “26 016,00”.
1.3. У графі 2 у пункті 9 цифри “5 650” замінити цифрами “9 200”.
1.4. У графі 2 у пункті 10 цифри “86 106,00” замінити цифрами “140 208,00”.
1.5. У графі 2 у пункті 15 цифри “950” замінити цифрами “1 600”.
1.6. У графі 2 у пункті 16 цифри “24 139,50” замінити цифрами “40 656,00”.
1.7. У графі 2 у пункті 21 цифри “180” замінити цифрами “1030”.
1.8. У графі 2 у пункті 22 цифри “4 406,40” замінити цифрами “25 214,40”.
1.9. У графі 2 у пункті 23 цифри “1 010” замінити цифрами “2 310”.
1.10. У графі 2 у пункті 24 цифри “50 459,60” замінити цифрами “115 407,60”.
1.11. У графі 2 у пункті 25 цифри “900” замінити цифрами “1 500”.
1.12. У графі 2 у пункті 26 цифри “220 320,00” замінити цифрами “367 200,00”.
1.13. У графі 2 у пункті 31 цифри “503 279,60” замінити цифрами “820 761,60”.
1.14. У графі 15 у пункті 21 цифри “6 950” замінити цифрами “8 150”.
1.15. У графі 15 у пункті 22 цифри “170 136,00” замінити цифрами “199 512,00”.
1.16. У графі 15 у пункті 23 цифри “3 770” замінити цифрами “4 000”.
1.17. У графі 15 у пункті 24 цифри “188 349,20” замінити цифрами “199 840,00”.
1.18. У графі 15 у пункті 31 цифри “2 016 758,30” замінити цифрами “2 057 625,10”.
1.19. У графі 16 у пункті 15 цифри “1 850” замінити цифрами “2 330”.
1.20. У графі 16 у пункті 16 цифри “47 008,50” замінити цифрами “59 205,30”.
1.21. У графі 16 у пункті 25 цифру “0” замінити цифрами “600”.
1.22. У графі 16 у пункті 26 цифри “0,00” замінити цифрами “146 880,00”.
1.23. У графі 16 у пункті 31 цифри “113 919,00” замінити цифрами “272 995,80”.
1.24. У графі 21 у пункті 21 цифри “690” замінити цифрами “1 240”.
1.25. У графі 21 у пункті 22 цифри “16 891,20” замінити цифрами “30 355,20”.
1.26. У графі 21 у пункті 23 цифри “1 750” замінити цифрами “2 328”.
1.27. У графі 21 у пункті 24 цифри “87 430,00” замінити цифрами “116 306,88”.
1.28. У графі 21 у пункті 31 цифри “166 181,70” замінити цифрами “208 522,58”.
1.29. У графі 28 у пункті 3 цифри “21 800” замінити цифрами “20 050”.
1.30. У графі 28 у пункті 4 цифри “177 234,00” замінити цифрами “163 006,50”.
1.31. У графі 28 у пункті 9 цифри “11 650” замінити цифрами “8 100”.
1.32. У графі 28 у пункті 10 цифри “177 546,00” замінити цифрами “123 444,00”.
1.33. У графі 28 у пункті 15 цифри “13 900” замінити цифрами “12 770”.
1.34. У графі 28 у пункті 16 цифри “353 199,00” замінити цифрами “324 485,70”.
1.35. У графі 28 у пункті 21 цифри “27 430” замінити цифрами “24 830”.
1.36. У графі 28 у пункті 22 цифри “671 486,40” замінити цифрами “607 838,40”.
1.37. У графі 28 у пункті 23 цифри “17 620” замінити цифрами “15 512”.
1.38. У графі 28 у пункті 24 цифри “880 295,20” замінити цифрами “774 979,52”.
1.39. У графі 28 у пункті 25 цифри “2730” замінити цифрами “2130”.
1.40. У графі 28 у пункті 26 цифри “668 304,00” замінити цифрами “521 424,00”.
1.41. У графі 28 у пункті 31 цифри “3 162 129,60” замінити цифрами “2 602 363,12”.
2. Начальникам управлінь (головних управління) охорони здоров’я Вінницької, Одеської, Полтавської, Херсонської обласних державних адміністрацій забезпечити:
2.1. Персональну відповідальність за отримання, збереження та раціональне використання лікарських засобів.
2.2. Щомісячне подання до ДП “Укрмедпостач” актів списання лікарських засобів у термін до 10 числа місяця, наступного за звітним.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Богачева Р. М.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр Р.В. Богатирьова