Наказ МОЗ України від 16.01.2012 № 27 “Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.12.2011 № 892”
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ |
НАКАЗ | |
16.01.2012 | N 27 |
м.Київ |
Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.12.2011 № 892 |
З метою раціонального і цільового використання тест-систем імуноферментних для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл класів А, М, G до ВІЛ 1/2 для скринінгу крові донорів, повторно закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВК 2301370 “Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих”, відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 20.12.2011 № 92,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Розподілу тест-систем імуноферментних для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл класів А, М, G до ВІЛ 1/2 для скринінгу крові донорів, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 “Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих”, в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу, затвердженого наказом МОЗ України від 09.12.2011 № 892, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.
Міністр | О.В.Аніщенко |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2011 № 892 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2012 № 27) |
№ з/п | Назва області | DIA-HIV-Ag/Ab – Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ-1/2) та антигену ВІЛ1 р24. Каталожний номер Т1-1505 (Тест-набір Т5-15 Кількість аналізів – 480 (включаючи контролі) | |||
Кількість тест-систем | Кількість одиниць (досліджень) | Вартість одиниці, грн. | Вартість, грн. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АР Крим | 135 | 64800 | 6,30 | 408240,00 |
2 | Вінницька | 0 | 0 | 6,30 | 0,00 |
3 | Волинська | 137 | 65760 | 6,30 | 414288,00 |
4 | Дніпропетровська | 44 | 21120 | 6,30 | 133056,00 |
5 | Донецька | 190 | 91200 | 6,30 | 574560,00 |
6 | Житомирська | 61 | 29280 | 6,30 | 184464,00 |
7 | Закарпатська | 48 | 23040 | 6,30 | 145152,00 |
8 | Запорізька | 80 | 38400 | 6,30 | 241920,00 |
9 | Івано-Франківська | 46 | 22080 | 6,30 | 139104,00 |
10 | Київська | 73 | 35040 | 6,30 | 220752,00 |
11 | Кіровоградська | 31 | 14880 | 6,30 | 93744,00 |
12 | Луганська | 126 | 60480 | 6,30 | 381024,00 |
13 | Львівська | 62 | 29760 | 6,30 | 187488,00 |
14 | Миколаївська | 62 | 29760 | 6,30 | 187488,00 |
15 | Одеська | 131 | 62880 | 6,30 | 396144,00 |
16 | Полтавська | 63 | 30240 | 6,30 | 190512,00 |
17 | Рівненська | 46 | 22080 | 6,30 | 139104,00 |
18 | Сумська | 25 | 12000 | 6,30 | 75600,00 |
19 | Тернопільська | 83 | 39840 | 6,30 | 250992,00 |
20 | Харківська | 114 | 54720 | 6,30 | 344736,00 |
21 | Херсонська | 23 | 11040 | 6,30 | 69552,00 |
22 | Хмельницька | 82 | 39360 | 6,30 | 247968,00 |
23 | Черкаська | 63 | 30240 | 6,30 | 190512,00 |
24 | Чернівецька | 40 | 19200 | 6,30 | 120960,00 |
25 | Чернігівська | 54 | 25920 | 6,30 | 163296,00 |
26 | м. Київ | 0 | 0 | 6,30 | 0,00 |
27 | м. Севастополь | 23 | 11040 | 6,30 | 69552,00 |
УСЬОГО | 1842 | 884160 | 6,30 | 5570208,00 |
Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням |
Т.А.Александріна |
Директор ДУ “Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України” |
Н.М.Нізова |