Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року”

Законодательство

Постанова КМУ “Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року”

24/01/2020


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 815 Київ 
          Про затвердження Національного плану розвитку 
         системи охорони здоров'я на період до 2010 року 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити  Національний  план  розвитку  системи  охорони 
здоров'я  на  період  до 2010 року (далі - Національний план),  що 
додається. 
     2. Центральним органам виконавчої  влади,  відповідальним  за 
виконання   Національного   плану,   Раді   міністрів   Автономної 
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським 
державним   адміністраціям,  Академії  медичних  наук  інформувати 
Міністерство охорони здоров'я про результати роботи щокварталу  до 
15 числа наступного місяця. 
     Міністерству охорони   здоров'я  проводити  моніторинг  стану 
виконання Національного плану та  подавати  відповідну  інформацію 
Кабінетові  Міністрів  України  до  25 числа місяця,  що настає за 
звітним кварталом. 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 28 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 13 червня 2007 р. N 815 
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Стратегічний |       Завдання      |   Шляхи виконання   |  Строк   | Відповідальні за |
|    напрям    |                     |                     |виконання,|     виконання    |
|              |                     |                     |   роки   |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|1. Зміцнення  |створення правових   |розроблення та       |          |                  |
|фінансової    |умов                 |подання Кабінетові   |          |                  |
|бази та       |для:                 |Міністрів України    |          |                  |
|забезпечення  |                     |законопроектів:      |          |                  |
|сталого       |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|фінансування  |запровадження        |Про                  |2007      |Мінпраці, МОЗ,    |
|галузі охорони|загальнообов'язкового|загальнообов'язкове  |          |Мінекономіки,     |
|здоров'я      |державного           |державне соціальне   |          |Мін'юст           |
|              |соціального медичного|медичне страхування  |          |                  |
|              |страхування          |                     |          |                  |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |удосконалення порядку|Про заклади охорони  |    -"-   |МОЗ, Мінфін,      |
|              |організації медичного|здоров'я та медичне  |          |Мінекономіки,     |
|              |обслуговування       |обслуговування       |          |Мінпраці, Мін'юст |
|              |населення та         |населення            |          |                  |
|              |діяльності закладів  |                     |          |                  |
|              |охорони здоров'я     |                     |          |                  |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |підвищення           |підготовка та подання|    -"-   |МОЗ, Мінфін,      |
|              |ефективності         |Кабінетові Міністрів |          |Мінекономіки,     |
|              |розподілу та         |України пропозицій   |          |Мін'юст           |
|              |використання         |щодо:                |          |                  |
|              |бюджетних асигнувань,|внесення змін до     |          |                  |
|              |виділених для галузі |Бюджетного кодексу   |          |                  |
|              |охорони здоров'я,    |України ( 2542-14 ) в|          |                  |
|              |оцінка обсягу        |частині чіткого      |          |                  |
|              |щорічних реальних    |розмежування         |          |                  |
|              |витрат на охорону    |бюджетних асигнувань,|          |                  |
|              |здоров'я з усіх      |виділених для надання|          |                  |
|              |джерел фінансування, |медичної допомоги    |          |                  |
|              |запровадження        |первинного,          |          |                  |
|              |постійного           |вторинного та        |          |                  |
|              |моніторингу таких    |третинного рівня,    |          |                  |
|              |витрат               |екстреної медичної   |          |                  |
|              |                     |допомоги,            |          |                  |
|              |                     |запровадження        |          |                  |
|              |                     |цільового            |          |                  |
|              |                     |фінансування         |          |                  |
|              |                     |високоспеціалізованої|          |                  |
|              |                     |медичної допомоги    |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |внесення змін до     |2007      |МОЗ, Мінфін,      |
|              |                     |Формули розподілу    |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |обсягу міжбюджетних  |          |Мін'юст           |
|              |                     |трансфертів (дотацій |          |                  |
|              |                     |вирівнювання та      |          |                  |
|              |                     |коштів, що           |          |                  |
|              |                     |передаються до       |          |                  |
|              |                     |державного бюджету)  |          |                  |
|              |                     |між державним        |          |                  |
|              |                     |бюджетом та місцевими|          |                  |
|              |                     |бюджетами,           |          |                  |
|              |                     |затвердженої         |          |                  |
|              |                     |постановою Кабінету  |          |                  |
|              |                     |Міністрів України від|          |                  |
|              |                     |5 вересня 2001 р.    |          |                  |
|              |                     |N 1195               |          |                  |
|              |                     |( 1195-2001-п ), в   |          |                  |
|              |                     |частині              |          |                  |
|              |                     |оптимізації надання  |          |                  |
|              |                     |медичної допомоги    |          |                  |
|              |                     |населенню            |          |                  |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |запровадження        |підготовка та подання|2007-     |МОЗ, Мінфін,      |
|              |державного замовлення|Кабінетові Міністрів |2008      |Мінекономіки,     |
|              |у сфері медичного    |України пропозицій   |          |Держкомстат,      |
|              |обслуговування       |щодо:                |          |Мін'юст           |
|              |                     |удосконалення порядку|          |                  |
|              |                     |надання медичної     |          |                  |
|              |                     |допомоги за кошти    |          |                  |
|              |                     |державного та        |          |                  |
|              |                     |місцевого бюджету в  |          |                  |
|              |                     |рамках державних     |          |                  |
|              |                     |гарантій забезпечення|          |                  |
|              |                     |населення безоплатною|          |                  |
|              |                     |медичною допомогою   |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |розроблення проектів |    -"-   |МОЗ, Мінфін,      |
|              |                     |примірних договорів  |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |про державну         |          |Мін'юст           |
|              |                     |закупівлю медичних   |          |                  |
|              |                     |послуг для надання   |          |                  |
|              |                     |населенню медичної   |          |                  |
|              |                     |допомоги на          |          |                  |
|              |                     |первинному,          |          |                  |
|              |                     |вторинному та        |          |                  |
|              |                     |третинному рівні,    |          |                  |
|              |                     |екстреної медичної   |          |                  |
|              |                     |допомоги             |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |затвердження типового|2007      |        -"-       |
|              |                     |положення про відділ |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |                     |райдержадміністрації,|          |                  |
|              |                     |внесення змін до     |          |                  |
|              |                     |Типового положення   |          |                  |
|              |                     |про управління       |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |                     |обласної,            |          |                  |
|              |                     |Севастопольської     |          |                  |
|              |                     |міської державної    |          |                  |
|              |                     |адміністрації та     |          |                  |
|              |                     |Головне управління   |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |                     |Київської міської    |          |                  |
|              |                     |державної            |          |                  |
|              |                     |адміністрації,       |          |                  |
|              |                     |затвердженого        |          |                  |
|              |                     |постановою Кабінету  |          |                  |
|              |                     |Міністрів України від|          |                  |
|              |                     |20 грудня 2000 р.    |          |                  |
|              |                     |N 1845               |          |                  |
|              |                     |( 1845-2000-п ), в   |          |                  |
|              |                     |частині              |          |                  |
|              |                     |закріплення за ними  |          |                  |
|              |                     |права на здійснення  |          |                  |
|              |                     |закупівлі медичних   |          |                  |
|              |                     |послуг               |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |створення            |2007-     |МОЗ, Академія     |
|              |                     |уніфікованого        |2008      |медичних наук,    |
|              |                     |класифікатора        |          |Мінфін,           |
|              |                     |медичних послуг      |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |                     |          |Мін'юст           |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |перехід до           |підготовка та подання|    -"-   |МОЗ, Мінфін,      |
|              |фінансування         |Кабінетові Міністрів |          |Мінекономіки,     |
|              |державних та         |України пропозицій   |          |Мін'юст, Академія |
|              |комунальних закладів |щодо запровадження   |          |медичних наук     |
|              |охорони здоров'я     |фінансування         |          |                  |
|              |залежно від обсягу та|постачальників       |          |                  |
|              |якості медичних      |медичних послуг на   |          |                  |
|              |послуг, які вони     |основі методів,      |          |                  |
|              |надають              |спрямованих на       |          |                  |
|              |                     |формування закладах  |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |                     |стимулів до          |          |                  |
|              |                     |підвищення якості та |          |                  |
|              |                     |економічної          |          |                  |
|              |                     |ефективності медичної|          |                  |
|              |                     |допомоги             |          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|2. Забез-     |обґрунтування        |підготовка та подання|2008      |МОЗ, Мінфін,      |
|печення       |правових підстав для |Кабінетові Міністрів |          |Мінекономіки,     |
|надання       |досягнення балансу   |України пропозицій   |          |Мін'юст           |
|населенню     |між обсягом державних|щодо законодавчого   |          |                  |
|безоплатної   |гарантій надання     |врегулювання питань, |          |                  |
|медичної      |населенню безоплатної|пов'язаних з         |          |                  |
|допомоги в    |медичної допомоги та |визначенням обсягу   |          |                  |
|обсягах,      |обсягом фінансування |державних гарантій   |          |                  |
|гарантованих  |галузі охорони       |надання населенню    |          |                  |
|державою      |здоров'я;            |безоплатної медичної |          |                  |
|              |інформування         |допомоги             |          |                  |
|              |населення про        |                     |          |                  |
|              |державні гарантії    |                     |          |                  |
|              |надання безоплатної  |                     |          |                  |
|              |медичної допомоги    |                     |          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|3. Оптимізація|визначення нормативів|підготовка та подання|          |                  |
|мережі        |надання населенню    |Кабінетові Міністрів |          |                  |
|закладів      |медичної допомоги    |України пропозицій   |          |                  |
|охорони       |усіх рівнів,         |щодо:                |          |                  |
|здоров'я      | першочергове        |---------------------+----------+------------------|
|відповідно до |забезпечення розвитку|затвердження         |2007-     |МОЗ, Мінфін,      |
|потреб        |первинної медико-    |нормативів надання   |2009      |Мінекономіки,     |
|населення     |санітарної допомоги  |населенню медичної   |          |Мін'юст, Рада     |
|              |на засадах сімейної  |допомоги первинного, |          |міністрів         |
|              |медицини,            |вторинного і         |          |Автономної        |
|              |функціональна        |третинного рівня     |          |Республіки Крим,  |
|              |диференціація        |                     |          |обласні, Київська |
|              |стаціонарної медичної|                     |          |та Севастопольська|
|              |допомоги та          |                     |          |міські            |
|              |реорганізація        |                     |          |держадміністрації |
|              |державних і          |---------------------+----------+------------------|
|              |комунальних закладів |формування єдиного   |2010      |МОЗ, Академія     |
|              |охорони здоров'я     |медичного простору   |          |медичних наук,    |
|              |                     |під управлінням МОЗ  |          |Мінфін,           |
|              |                     |                     |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |                     |          |Мін'юст,          |
|              |                     |                     |          |Мінпраці,         |
|              |                     |                     |          |Мінтрансзв'язку,  |
|              |                     |                     |          |Рада міністрів    |
|              |                     |                     |          |Автономної        |
|              |                     |                     |          |Республіки Крим   |
|              |                     |                     |          |разом з органами  |
|              |                     |                     |          |місцевого         |
|              |                     |                     |          |самоврядування    |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |розроблення та       |          |                  |
|              |                     |затвердження в       |          |                  |
|              |                     |установленому порядку|          |                  |
|              |                     |регіональних програм:|          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |формування мережі    |2007      |Рада міністрів    |
|              |                     |лікарських           |          |Автономної        |
|              |                     |амбулаторій на       |          |Республіки Крим,  |
|              |                     |засадах сімейної     |          |обласні, Київська |
|              |                     |медицини             |          |та Севастопольська|
|              |                     |                     |          |міські            |
|              |                     |                     |          |держадміністрації |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |зміни господарського |2007-     |МОЗ, Академія     |
|              |                     |статусу державних і  |2009      |медичних наук,    |
|              |                     |комунальних закладів |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |Мін'юст, Рада     |
|              |                     |шляхом їх            |          |міністрів         |
|              |                     |реорганізації в      |          |Автономної        |
|              |                     |державні (комунальні)|          |Республіки Крим,  |
|              |                     |некомерційні         |          |обласні, Київська |
|              |                     |підприємства та      |          |та Севастопольська|
|              |                     |забезпечення чіткого |          |міські            |
|              |                     |функціонального      |          |держадміністрації |
|              |                     |розподілу            |          |                  |
|              |                     |стаціонарних         |          |                  |
|              |                     |лікувально-          |          |                  |
|              |                     |профілактичних       |          |                  |
|              |                     |закладів вторинного  |          |                  |
|              |                     |та третинного рівнів |          |                  |
|              |                     |на заклади для       |          |                  |
|              |                     |надання допомоги у   |          |                  |
|              |                     |разі гострих         |          |                  |
|              |                     |захворювань, заклади |          |                  |
|              |                     |для лікування        |          |                  |
|              |                     |хронічних захворювань|          |                  |
|              |                     |та заклади, що       |          |                  |
|              |                     |надають медико-      |          |                  |
|              |                     |соціальну допомогу   |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |формування Єдиного   |2007-     |МОЗ, Академія     |
|              |                     |державного реєстру   |2008      |медичних наук,    |
|              |                     |закладів охорони     |          |Рада міністрів    |
|              |                     |здоров'я             |          |Автономної        |
|              |                     |                     |          |Республіки Крим,  |
|              |                     |                     |          |обласні, Київська |
|              |                     |                     |          |та Севастопольська|
|              |                     |                     |          |міські            |
|              |                     |                     |          |держадміністрації |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|4. Формування |забезпечення надання |розроблення та       |          |                  |
|ефективної    |високоякісної        |затвердження:        |          |                  |
|системи       |медичної допомоги    |---------------------+----------+------------------|
|контролю та   |населенню            |порядку контролю та  |2007-     |МОЗ, Академія     |
|управління    |                     |управління якістю    |2008      |медичних наук,    |
|якістю        |                     |медичної допомоги    |          |Мінекономіки,     |
|медичної      |                     |                     |          |Мін'юст           |
|допомоги      |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |галузевої програми   |    -"-   |МОЗ, Академія     |
|              |                     |стандартизації       |          |медичних наук     |
|              |                     |медичної допомоги,   |          |                  |
|              |                     |зокрема утворення    |          |                  |
|              |                     |загальнодержавного   |          |                  |
|              |                     |центру розроблення та|          |                  |
|              |                     |моніторингу          |          |                  |
|              |                     |дотримання медичних  |          |                  |
|              |                     |стандартів           |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |уніфікованої методики|    -"-   |        -"-       |
|              |                     |та клініко-          |          |                  |
|              |                     |організаційних       |          |                  |
|              |                     |настанов з           |          |                  |
|              |                     |розроблення медичних |          |                  |
|              |                     |стандартів з         |          |                  |
|              |                     |урахуванням досвіду  |          |                  |
|              |                     |іноземних держав     |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |розроблення нових та |постійно  |        -"-       |
|              |                     |оновлення існуючих   |          |                  |
|              |                     |медичних стандартів і|          |                  |
|              |                     |клінічних протоколів |          |                  |
|              |                     |надання медичної     |          |                  |
|              |                     |допомоги на основі   |          |                  |
|              |                     |доказової медицини   |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |забезпечення         |2007      |        -"-       |
|              |                     |перегляду умов і     |          |                  |
|              |                     |критеріїв державної  |          |                  |
|              |                     |акредитації закладів |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я та  |          |                  |
|              |                     |ліцензування медичної|          |                  |
|              |                     |практики             |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |підготовка та подання|2008      |МОЗ, Академія     |
|              |                     |Кабінетові Міністрів |          |медичних наук,    |
|              |                     |України пропозицій   |          |Мінпраці,         |
|              |                     |щодо визначення      |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |порядку проведення   |          |Мін'юст           |
|              |                     |диспансеризації      |          |                  |
|              |                     |населення            |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |посилення контролю за|щороку до |центральні органи |
|              |                     |здійсненням заходів, |1 березня |виконавчої влади, |
|              |                     |передбачених у       |          |Рада міністрів    |
|              |                     |Програмі "Здоров'я   |          |Автономної        |
|              |                     |нації", затвердженій |          |Республіки Крим,  |
|              |                     |постановою Кабінету  |          |обласні, Київська |
|              |                     |Міністрів України від|          |та Севастопольська|
|              |                     |10 січня 2002 р.     |          |міські            |
|              |                     |N 14 ( 14-2002-п ), і|          |держадміністрації |
|              |                     |подання МОЗ          |          |                  |
|              |                     |узагальненої         |          |                  |
|              |                     |інформації           |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |інформування Кабінету|щороку до |МОЗ               |
|              |                     |Міністрів України про|1 квітня  |                  |
|              |                     |стан виконання       |          |                  |
|              |                     |Програми "Здоров'я   |          |                  |
|              |                     |нації" ( 14-2002-п ) |          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|5. Оновлення  |створення            |розроблення та       |2007-     |МОЗ, Мінекономіки,|
|матеріально-  |матеріально-технічних|впровадження табелів |2008      |Мін'юст, Рада     |
|технічної бази|умов для надання     |матеріально-         |          |міністрів         |
|закладів      |високоякісної        |технічного оснащення |          |Автономної        |
|охорони       |медичної допомоги    |закладів охорони     |          |Республіки Крим,  |
|здоров'я      |населенню            |здоров'я             |          |обласні, Київська |
|              |                     |                     |          |та Севастопольська|
|              |                     |                     |          |міські            |
|              |                     |                     |          |держадміністрації |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |матеріально-технічне |розроблення та       |2008      |МОЗ, Мінекономіки,|
|              |забезпечення закладів|затвердження         |          |Рада міністрів    |
|              |охорони здоров'я     |галузевих і          |          |Автономної        |
|              |відповідно до табелів|регіональних програм |          |Республіки Крим,  |
|              |матеріально-         |матеріально-         |          |обласні, Київська |
|              |технічного           |технічного           |          |та Севастопольська|
|              |забезпечення         |забезпечення закладів|          |міські            |
|              |                     |охорони здоров'я на  |          |держадміністрації |
|              |                     |період до 2011 року  |          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|6. Проведення |забезпечення         |підготовка та подання|          |                  |
|раціональної  |доступності та       |Кабінетові Міністрів |          |                  |
|фармацевтичної|раціонального        |України пропозицій   |          |                  |
|політики      |використання         |щодо:                |          |                  |
|              |лікарських засобів і |---------------------+----------+------------------|
|              |виробів медичного    |внесення змін до     |щороку    |МОЗ, Мінфін,      |
|              |призначення,         |Національного        |          |Мінекономіки,     |
|              |стимулювання         |переліку основних    |          |Мін'юст           |
|              |розвитку їх          |лікарських засобів і |          |                  |
|              |вітчизняного         |виробів медичного    |          |                  |
|              |виробництва,         |призначення          |          |                  |
|              |підвищення           |( 400-2006-п )       |          |                  |
|              |ефективності         |---------------------+----------+------------------|
|              |державного контролю  |удосконалення системи|2007-     |        -"-       |
|              |за якістю зазначених |державного контролю  |2009      |                  |
|              |засобів і виробів    |за цінами на         |          |                  |
|              |                     |лікарські засоби і   |          |                  |
|              |                     |вироби медичного     |          |                  |
|              |                     |призначення, що      |          |                  |
|              |                     |закуповуються за     |          |                  |
|              |                     |бюджетні кошти;      |          |                  |
|              |                     |започаткування       |          |                  |
|              |                     |державного           |          |                  |
|              |                     |моніторингу цін на   |          |                  |
|              |                     |зазначені засоби і   |          |                  |
|              |                     |вироби               |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |удосконалення системи|   -"-    |МОЗ, Академія     |
|              |                     |державного контролю  |          |медичних наук,    |
|              |                     |за якістю лікарських |          |Мінфін,           |
|              |                     |засобів і виробів    |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |медичного призначення|          |Мін'юст,          |
|              |                     |на всіх етапах їх    |          |Держспоживстандарт|
|              |                     |виготовлення та обігу|          |                  |
|              |                     |відповідно до        |          |                  |
|              |                     |європейських         |          |                  |
|              |                     |стандартів           |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |затвердження методики|2008      |МОЗ, Академія     |
|              |                     |створення формулярів |          |медичних наук     |
|              |                     |і забезпечення       |          |                  |
|              |                     |закладів охорони     |          |                  |
|              |                     |здоров'я лікарськими |          |                  |
|              |                     |засобами та виробами |          |                  |
|              |                     |медичного призначення|          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|7. Удоско-    |задоволення потреби  |розроблення          |2007      |МОЗ, МОН, Рада    |
|налення       |закладів охорони     |довгострокових       |          |міністрів         |
|кадрової      |здоров'я у медичних, |прогнозів потреби і  |          |Автономної        |
|політики      |фармацевтичних та    |планів підготовки    |          |Республіки Крим,  |
|              |управлінських кадрах,|медичних,            |          |обласні, Київська |
|              |формування           |фармацевтичних та    |          |та Севастопольська|
|              |державного замовлення|управлінських кадрів |          |міські            |
|              |на підготовку        |у галузі охорони     |          |держадміністрації |
|              |медичних кадрів з    |здоров'я             |          |                  |
|              |урахуванням потреби  |---------------------+----------+------------------|
|              |населення у медичній |визначення кількості |щороку    |МОЗ, МОН, Мінфін, |
|              |допомозі; підвищення |медичних працівників |          |Мінекономіки,     |
|              |професійного рівня   |різної кваліфікації, |          |Мінпраці          |
|              |медичних та          |необхідної для       |          |                  |
|              |фармацевтичних       |закладів охорони     |          |                  |
|              |працівників,         |здоров'я             |          |                  |
|              |удосконалення        |---------------------+----------+------------------|
|              |системи безперервного|розроблення та       |2007      |МОЗ, МОН          |
|              |підвищення їх        |затвердження         |          |                  |
|              |кваліфікації         |перспективного плану |          |                  |
|              |                     |підготовки лікарів   |          |                  |
|              |                     |загальної            |          |                  |
|              |                     |практики/сімейної    |          |                  |
|              |                     |медицини з           |          |                  |
|              |                     |урахуванням фактичної|          |                  |
|              |                     |потреби              |          |                  |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |розроблення та       |2007      |МОЗ, МОН, Мінфін, |
|              |                     |подання Кабінетові   |          |Мінекономіки,     |
|              |                     |Міністрів України    |          |Рада міністрів    |
|              |                     |проекту Концепції    |          |Автономної        |
|              |                     |медичної освіти      |          |Республіки Крим,  |
|              |                     |                     |          |обласні, Київська |
|              |                     |                     |          |та Севастопольська|
|              |                     |                     |          |міські            |
|              |                     |                     |          |держадміністрації |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|8. Програмно- |налагодження         |забезпечення         |постійно  |МОЗ, інші         |
|цільовий      |ефективної взаємодії |виконання в повному  |          |центральні органи |
|підхід до     |центральних і        |обсязі завдань,      |          |виконавчої влади у|
|розвитку      |місцевих органів     |передбачених         |          |межах компетенції |
|галузі охорони|виконавчої влади,    |загальнодержавними та|          |                  |
|здоров'я      |органів місцевого    |галузевими державними|          |                  |
|              |самоврядування у     |програмами у галузі  |          |                  |
|              |забезпеченні         |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |ефективного          |---------------------+----------+------------------|
|              |функціонування галузі|підготовка та подання|2009      |МОЗ, Академія     |
|              |охорони здоров'я та  |Кабінетові Міністрів |          |медичних наук,    |
|              |розв'язанні її       |України пропозицій   |          |Мінфін,           |
|              |нагальних проблем    |щодо проекту програми|          |Мінекономіки,     |
|              |                     |профілактики і       |          |Мін'юст           |
|              |                     |боротьби з           |          |                  |
|              |                     |неінфекційними       |          |                  |
|              |                     |хворобами            |          |                  |
|--------------+---------------------+---------------------+----------+------------------|
|9. Удоско-    |забезпечення         |розроблення та       |постійно  |МОЗ, Академія     |
|налення       |наукового            |впровадження сучасних|          |медичних наук,    |
|інноваційної  |супроводження        |інформаційних        |          |Рада міністрів    |
|політики та   |вирішення питань     |технологій на різних |          |Автономної        |
|підвищення    |розвитку галузі      |рівнях управління    |          |Республіки Крим,  |
|ефективності  |охорони здоров'я     |галуззю охорони      |          |обласні, Київська |
|використання  |                     |здоров'я             |          |та Севастопольська|
|наукового     |                     |                     |          |міські            |
|потенціалу    |                     |                     |          |держадміністрації |
|              |                     |---------------------+----------+------------------|
|              |                     |підготовка та видання|2008      |МОЗ, Академія     |
|              |                     |довідника з          |          |медичних наук     |
|              |                     |організації та       |          |                  |
|              |                     |управління галуззю   |          |                  |
|              |                     |охорони здоров'я     |          |                  |
|              |---------------------+---------------------+----------+------------------|
|              |вжиття додаткових    |розроблення та       |   -"-    |МОЗ, Академія     |
|              |заходів для          |затвердження типового|          |медичних наук,    |
|              |поліпшення           |положення про        |          |Рада міністрів    |
|              |інформування         |обласний, міський та |          |Автономної        |
|              |населення з питань   |районний центр       |          |Республіки Крим,  |
|              |розвитку галузі      |здоров'я з           |          |обласні, Київська |
|              |охорони здоров'я,    |урахуванням вимог до |          |та Севастопольська|
|              |зокрема через мережу |впровадження нових   |          |міські            |
|              |обласних, міських та |методів роботи з     |          |держадміністрації |
|              |районних центрів     |населенням           |          |                  |
|              |здоров'я             |                     |          |                  |
------------------------------------------------------------------------------------------


Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ