Постанова КМУ від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»
від 25 березня 2009 р. N 333
Київ
лікарські засоби і вироби медичного призначення
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
основних лікарських засобів і виробів медичного призначення
Порядковий номер | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин) | Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини), згідно з кодом анатомо-терапевтично-хімічним |
1. | Абакавір | J05A F06 |
2. | Азатіоприн | L04A X01 |
3. | Азитроміцин | J01F A10 |
4. | Азоту закис | N01A X13 |
5. | Алергени | V04C V01A |
6. | Алкуроній | M03A A01 |
7. | Алопуринол | M04A A01 |
8. | Альбендазол | P02C A03 |
9. | Амікацин | J01G B06 |
10. | Амітриптилін | N06A A09 |
11. | Амлодипін | C08C A01 |
12. | Амоксицилін (монопрепарат та в комбінації з клавулановою кислотою) |
J01C A04 J01C R02 |
13. | Ампіцилін | J01C A01 |
14. | Амфотерицин В | J02A A01 |
15. | Аспарагіназа | L01X X02 |
16. | Атенолол | C07A B03 |
17. | Атропін | A03B A01 S01F A01 |
18. | Ацетазоламід | S01E C01 |
19. | Ацетилцистеїн | R05C B01 |
20. | Ацикловір | J05A B01 S01A D03 |
21. | Барію сульфат | V08B A02 |
22. | Беклометазон | R03B A01 |
23. | Бензатин бензилпеніцилін | J01C E08 |
24. | Бензилбензоат | P03A X01 |
25. | Бензилпеніцилін | J01C E01 |
26. | Бензоїл пероксид | D10A E01 |
27. | Бетаметазон | D07A C01 |
28. | Блеоміцин | L01D C01 |
29. | Бупівакаїн | N01B B01 |
30. | Бупренорфін | N02A E01 |
31. | Вакцини | J07 L03A X03 |
32. | Ванкоміцин | J01X A01 |
33. | Варфарин | B01A A03 |
34. | Векуроній | M03A C03 |
35. | Верапаміл | C08D A01 |
36. | Вінбластин | L01C A01 |
37. | Вінкристин | L01C A02 |
38. | Вода для ін’єкцій | V07A B |
39. | Вугілля активоване | A07B A01 |
40. | Галоперидол | N05A D01 |
41. | Галотан | N01A B01 |
42. | Гентаміцин | J01G B03 S01A A11 |
43. | Гепарин | B01A B01 |
44. | Гідрокортизон | H02A B09 D07A B02 S01B A02 |
45. | Гідрохлортіазид | C03A A03 |
46. | Глібенкламід | A10B B01 |
47. | Гризеофульвін | D01B A01 |
48. | Дакарбазин | L01A X04 |
49. | Дезинфікуючі засоби | D08A |
50. | Дексаметазон | H02A B02 |
51. | Декстран | B05A A05 |
52. | Дефероксамін | V03A C01 |
53. | Дигоксин | C01A A05 |
54. | Диданозин | J05A F02 |
55. | Діазепам | N05B A01 |
56. | Доксициклін | J01A A02 |
57. | Доксорубіцин | L01D B01 |
58. | Допамін | C01C A04 |
59. | Еналаприл | C09A A02 |
60. | Епінефрин | C01C A24 |
61. | Ергокальциферол | A11C C01 |
62. | Ергометрин | G02A B03 |
63. | Еритроміцин | J01F A01 |
64. | Етамбутол (монопрепарат та його комбінації) |
J04A |
65. | Етанол | D08A X |
66. | Етинілестрадіол | G03C A01 |
67. | Етіонамід (монопрепарат та його комбінації) |
J04A |
68. | Етопозид | L01C B01 |
69. | Етосуксимід | N03A D01 |
70. | Ефавіренз | J05A G03 |
71. | Заліза сульфат | B03A A07 |
72. | Зидовудин (монопрепарат та в комбінації з ламівудином та/або невірапіном) |
J05A F J05A R01 |
73. | Ібупрофен | M01A E01 |
74. | Ізоніазид (монопрепарат та його комбінації) |
J04A |
75. | Ізосорбід динітрат | C01D A08 |
76. | Іміпенем у комбінації з циластатином | J01D H51 |
77. | Імуноглобуліни | J06B L04A A |
78. | Індинавір | J05A E02 |
79. | Інсуліни та їх аналоги | A10A |
80. | Іпратропію бромід | R03B B01 |
81. | Йогексол | V08A B02 |
82. | Калію йодид | H03C A |
83. | Калію перманганат | D08A X06 |
84. | Кальцію глюконат | A12A A03 |
85. | Кальцію фолінат | V03A F03 |
86. | Канаміцин | J01G B04 |
87. | Капреоміцин | J04A B30 |
88. | Карбамазепин | N03A F01 |
89. | Касія (сенна) та її похідні | A06A B06 |
90. | Кетамін | N01A X03 |
91. | Кисень | V03A N |
92. | Кислота аскорбінова | A11G A01 |
93. | Кислота ацетилсаліцилова | B01A C06 N02B A01 |
94. | Кислота вальпроєва та її солі | N03A G01 |
95. | Кислота нікотинова | C04A C01 |
96. | Кислота саліцилова | D01A E12 |
97. | Кислота фолієва | B03B B01 |
98. | Кліндаміцин | J01F F01 |
99. | Кломіпрамін | N06A A04 |
100. | Кломіфен | G03G B02 |
101. | Клотримазол | G01A F02 |
102. | Клофазимін | J04B A01 |
103. | Ламівудин (монопрепарат та в комбінації з ставудином, невірапіном |
J05A F |
104. | Левамізол | P02C E01 |
105. | Леводопа та карбідопа в комбінації | N04B A02 |
106. | Левоноргестрел (монопрепарат та в комбінації з етинілестрадіолом) |
G03A C03 G03A A07 |
107. | Левотироксин | H03A A01 |
108. | Лідокаїн (монопрепарат та в комбінації з епінефрином) | N01B B |
109. | Літій (його похідні та комбінації) | N05A N |
110. | Магнію сульфат | B05X A05 |
111. | Манітол | B05B C01 |
112. | Мебендазол | P02C A01 |
113. | Медроксипрогестерон | G03A C06 |
114. | Меркаптопурин | L01B B02 |
115. | Метадон | N07B C02 |
116. | Метилдопа | C02A B01 |
117. | Метиленовий синій | D08A X10 |
118. | Метіонін | V03A B26 |
119. | Метоклопрамід | A03F A01 |
120. | Метотрексат | L01B A01 L04A X03 |
121. | Метронідазол | J01X D01 G01A F01 P01A B01 |
122. | Метформін | A10B A02 |
123. | Мефлохін | P01B C02 |
124. | Мізопростол | G02A D |
125. | Міконазол | D01A C02 G01A F04 |
126. | Міфепристон | G03X B01 |
127. | Морфін (монопрепарат та його комбінації) |
N02A A |
128. | Налоксон | V03A B15 |
129. | Натрію амідотризоат | V08A A01 |
130. | Натрію парааміносаліцилат (монопрепарат та його комбінації) | J04A |
131. | Натрію тіопентал | N01A F03 |
132. | Натрію тіосульфат | V03A B06 |
133. | Натрію фторид | A01A A01 |
134. | Невірапін | J05A G01 |
135. | Нелфінавір | J05A E04 |
136. | Неоміцину сульфат у комбінації з бацитрацином |
D06A X54 |
137. | Неостигмін | N07A A01 |
138. | Нікотинамід | A11H A01 |
139. | Ністатин | A07A A02 |
140. | Нітрогліцерин | C01D A02 |
141. | Нітрофурантоїн | J01X E01 |
142. | Норетистерон | G03D C02 |
143. | Окситоцин | H01B B02 |
144. | Офлоксацин | J01M A01 |
145. | Парацетамол | N02B E01 |
146. | Пеніциламін | M01C C01 |
147. | Пілокарпін | S01E B01 |
148. | Піразинамід (мопрепарат та його комбінації) |
J04A |
149. | Пірантел | P02C C01 |
150. | Піридоксин | A11H A02 |
151. | Піридостигмін | N07A A02 |
152. | Повідон йод | D08A G02 |
153. | Празиквантел | P02B A01 |
154. | Преднізолон | H02A B06 |
155. | Препарати дьогтю | D11A X20 D08A X10 |
156. | Прокаїнамід | C01B A02 |
157. | Прокарбазин | L01X B01 |
158. | Прометазин | R06A D02 |
159. | Пропранолол | C07A A05 |
160. | Протамін | V03A B14 |
161. | Ранітидин | A02B A02 |
162. | Ретинол | A11C A01 |
163. | Рибавірин | J05A B04 |
164. | Рибофлавін | A11H A04 |
165. | Ритонавір (монопрепарат та його комбінації) |
J05A |
166. | Рифампіцин (монопрепарат та його комбінації) |
J04A |
167. | Розчини для корекції водного, електролітного та килотно-основного балансу | B05B B05X A07C A |
168. | Розчини для перитонеального діалізу | B05D |
169. | Сальбутамол | R03A C02 |
170. | Селен | A12C X |
171. | Симвастатин | C10A A01 |
172. | Сироватки | J06A |
173. | Спектиноміцин | J01X X04 |
174. | Спіронолактон | C03D A01 |
175. | Срібла сульфадіазин | D06B A |
176. | Ставудин (монопрепарат та його комбінації) |
J05A |
177. | Стрептокіназа | B01A D01 |
178. | Стрептоміцин | J01G A01 |
179. | Суксаметоній | M03A B01 |
180. | Сульфадоксин у комбінації з піриметаміном |
P01B D51 |
181. | Сульфаметоксазол у комбінації з триметопримом |
J01E E01 |
182. | Сульфасалазин | A07E C01 |
183. | Тамоксифен | L02B A01 |
184. | Тенофовір (монопрепарат та його комбінації) |
J05A |
185. | Тестостерон | G03B A03 |
186. | Тетрациклін | S01A A09 |
187. | Тимолол | S01E D01 |
188. | Тіамін | A11D A01 |
189. | Тропікамід | S01F A06 |
190. | Фактори згортання крові | B02B |
191. | Фенітоїн | N03A B02 |
192. | Фенобарбітал | N03A A02 |
193. | Феноксиметилпеніцилін | J01C E02 |
194. | Флуконазол | J02A C01 |
195. | Флуоксетин | N06A B03 |
196. | Флуфеназин | N05A B02 |
197. | Флюоресцеїн | S01J A01 |
198. | Флюороурацил | L01B C02 |
199. | Фуросемід | C03C A01 |
200. | Хлорамбуцил | L01A A02 |
201. | Хлорамфенікол | J01B A01 |
202. | Хлоргексидин | D08A C02 |
203. | Хлорохін | P01B A01 |
204. | Хлорпромазин | N05A A01 |
205. | Цефазолін | J01D A04 |
206. | Цефіксим | J01D A23 |
207. | Цефтазидим | J01D D02 J01D A11 |
208. | Цефтриаксон | J01D A13 J01D D04 |
209. | Циклосерин | J04A B01 |
210. | Циклоспорин | L04A A01 |
211. | Циклофосфамід | L01A A01 |
212. | Цинку сульфат | A12C B01 |
213. | Ципрофлоксацин | J01M A02 J01R A04 |
214. | Цисплатин | L01X A01 |
215. | Цитарабін | L01B C01 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333
ПОРЯДОК
формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання
1. Цей Порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, для реалізації суб’єктом господарювання на внутрішньому ринку (далі — товар) з урахуванням граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.
2. Гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.
Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб’єктами господарювання операцій з реалізації товару.
Суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару.
3. Гранична торговельна (роздрібна) надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання при реалізації товару через аптечну мережу.
4. Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.
5. Формування цін на товар здійснюється суб’єктом господарювання за такими алгоритмами:
1) ціна одиниці імпортованого товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, за формулою
Ціт = Мв (Кдр / Кмв ),
де Ціт — ціна одиниці імпортованого товару;
Мв — ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості;
Кдр — середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України на дату реалізації товару, до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля товару;
Кмв — офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату митного оформлення товару, за якою здійснюється його закупівля;
2) закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою
Цз = Цов + Нпз,
де Цз — закупівельна ціна;
Цов — оптово-відпускна ціна;
Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру;
3) роздрібна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію товару через аптечну мережу, за формулою
Цр = Цз + Нтр,
де Цр — роздрібна ціна;
Цз — закупівельна ціна або оптово-відпускна ціна, встановлена вітчизняним товаровиробником;
Нтр — торговельна (роздрібна) надбавка в межах граничного розміру.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955
1. Пункти 1 і 5 викласти у такій редакції:
«1. Установити:
1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;
2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.
Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.»;
«5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів і виробів медичного призначення як єдиної інформаційної бази даних.».
2. Абзаци другий і третій пункту 6 виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».
2. Абзац другий постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 747 «Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548».
3. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1499 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
4. Підпункт 3 пункту 1 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 660.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 789 «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 620 «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення».
Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.