Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. № 19 “Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів”
Постанова КМУ від 5 січня 2011 р. № 19
Кабінет міністрів України
Постанова
від 5 січня 2011 р. № 19
«Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»
Відповідно до підпункту 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:
1. Затвердити щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, згідно з додатком.
2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву «Етанол».
3. Державній податковій службі:
- забезпечити роботу податкових постів на території суб’єктів підприємницької діяльності, зазначених у додатку;
- привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
- пункти 1, 2, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»;
- абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242».
Прем’єр-міністр України
М. Азаров
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 19
ЩОРІЧНІ КВОТИ
на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності
спирту етилового, що використовується для виробництва
лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених
з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень
за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового
№ з/п | Найменування суб’єкта підприємницької діяльності | Код згідно з ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Квота на відвантаження спирту етилового, дал |
---|---|---|---|---|
1. | «Галичфарм» АТ «Галичфарм» | 05800293 | м. Львів | 79316 |
2. | АТ «СТОМА» | 00481318 | м. Харків | 2400 |
3. | ЗАТ «Фармацевтична фірма «ФарКос» | 24376264 | м. Київ | 836 |
4. | ПАТ «Вітаміни» | 00480968 | м. Умань | 1465 |
5. | ВАТ «Лубнифарм» | 00480951 | м. Лубни | 25000 |
6. | ПАТ «Монфарм» | 00374870 | м. Монастирище | 1856 |
7. | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» | 00481241 | м. Харків | 24257 |
8. | ПАТ «Біолік» | 00479712 | м. Ладижин | 6480 |
9. | «Біофарма»ПрАТ «Біофарма» | 36273281 | м. Київ | 7045 |
10. | ВАТ «Київмедпрепарат» | 00480862 | —«— | 1015 |
11. | ВАТ «Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство «Інтерхім» | 14325705 | м. Одеса | 288 |
12. | ВАТ «Фармак» | 00481198 | м. Київ | 98807 |
13. | ПАТ «Фітофарм» | 05430596 | м. Артемівськ | 75000 |
14. | Дочірнє підприємство «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром» | 00374999 | с. Межирічка Кіровоградської області | 17701 |
15. | Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян» | 30847917 | с. Немиринці Житомирської області | 38000 |
16. | Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук» | 01527703 | м. Київ | 2200 |
17. | Державне підприємство «Завод хімічних реактивів» науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів Національної академії наук» | 00205096 | м. Харків | 2140 |
18. | Дочірнє підприємство «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром» | 30274777 | м. Львів | 105 |
19. | Дочірнє підприємство «Черкаси — Фарма» | 30200532 | м. Черкаси | 200 |
20. | Житомирський обласний центр крові | 01991501 | м. Житомир | 60 |
21. | «Біолік» ПАТ «Фармстандарт-Біолік» | 01973452 | м. Харків | 5736 |
22. | ПАТ «Ліки Кіровоградщини» | 33142589 | м. Кіровоград | 6000 |
23. | ЗАТ «Фармнатур» | 05485433 | м. Одеса | 6000 |
24. | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» | 00481212 | м. Київ | 813 |
25. | ЗАТ науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» | 23518596 | —«— | 7721 |
26. | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола» | 01973472 | м. Запоріжжя | 60000 |
27. | Київський міський центр крові | 01994066 | м. Київ | 294 |
28. | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика» | 05485166 | —«— | 5200 |
29. | Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові» | 02000079 | м. Рівне | 305 |
30. | Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» | 01992376 | м. Біла Церква | 535 |
31. | Комунальний заклад охорони здоров’я «Донецька обласна станція переливання крові» | 01989987 | м. Донецьк | 1048 |
32. | Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація» | 01975442 | м. Луганськ | 10800 |
33. | Кримська республіканська установа «Центр служби крові» | 01995367 | м. Сімферополь | 900 |
34. | Луганська обласна станція переливання крові | 01983447 | м. Луганськ | 1405 |
35. | Новоград-Волинська філія Житомирського обласного центру крові | 01991524 | м. Новоград-Волинський | 440 |
36. | Обласна комунальна установа «Вінницька обласна станція переливання крові» | 05484474 | м. Вінниця | 770 |
37. | Обласне комунальне підприємство «Фармація» | 01976358 | м. Дніпропетровськ | 1178 |
38. | ТОВ «Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство «Біостимулятор» | 32093887 | м. Одеса | 582 |
39. | Приватне підприємство «Фрі Вест» | 31285905 | м. Хмельницький | 2900 |
40. | Спільне українсько-іспанське підприємство ТОВ «Сперко Україна» | 20112362 | м. Вінниця | 21 |
41. | ТОВ «Фармацевтична фабрика» | 01977524 | м. Івано-Франківськ | 1023 |
42. | ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ» | 22716397 | м. Харків | 4065 |
43. | ТОВ «Пластфарма» | 32568268 | м. Львів | 10304 |
44. | ТОВ «Тернофарм» | 35414585 | м. Тернопіль | 22283 |
45. | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» | 31437750 | м. Харків | 25477 |
46. | ТОВ «Юрія-Фарм» | 30109129 | м. Київ | 240 |
47. | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» | 32744083 | м. Житомир | 80000 |
48. | ТОВ «Мікрофарм» | 21257625 | м. Харків | 1778 |
49. | ТОВ «Фарма Старт» | 30117001 | м. Київ | 1150 |
50. | ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу» | 35587866 | м. Харків | 730 |
51. | ТОВ «Виробнича фірма «Сарепта» | 31365875 | м. Донецьк | 8000 |
52. | ТОВ НВФ «Мікрохім» | 13385409 | м. Рубіжне | 180 |
53. | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» | 33338513 | м. Харків | 33973 |
54. | Тернопільська обласна комунальна станція переливання крові | 02009519 | м. Тернопіль | 297 |
55. | Комунальна установа «Запорізька обласна станція переливання крові» | 05499085 | м. Запоріжжя | 400 |
56. | Закарпатська обласна станція переливання крові | 01992179 | м. Ужгород | 190 |
57. | Івано-Франківська обласна станція переливання крові | 01993138 | м. Івано-Франківськ | 197 |
58. | Комунальний заклад охорони здоров’я «Хмельницька обласна станція переливання крові» | 02004640 | м. Хмельницький | 210 |
59. | Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Теребовлянська обласна станція переливання крові» | 04528436 | м. Теребовля | 76 |
60. | ТОВ «Євразія» | 22524560 | м. Полтава | 3000 |
62. | Приватне підприємство «Кілафф» | 34940131 | м. Донецьк | 20892 |
63. | Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція переливання крові Чернігівської обласної ради» | 02006886 | м. Чернігів | 236 |
64. | ТОВ «Сінбіас Фарма» | 33200048 | м. Донецьк | 4760 |
Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.