Рекомендації АПАУ щодо роздрібної торгівлі препаратами, які включені до пілотного проекту
З 1 червня по 31 грудня 2012 р. в Україні реалізується пілотний проект із впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою згідно з постановою КМУ від 25.04.2012 р. № 340. Дія пілотного проекту поширюється на препарати, визначені наказом МОЗ від 01.06.2012 р. № 419, яким затверджено Реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін і порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 р.
Постановою КМУ від 25.04.2012 р. № 340 передбачено, що обіг лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою здійснюється на території України після реєстрації оптово-відпускної ціни, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на такі ліки.
Крім того, цією постановою визначено, що реалізація залишків препаратів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які були поставлені в аптечну мережу за оптово-відпускними цінами, що перевищують їх граничний рівень, здійснюється протягом 2 міс з дня оприлюднення граничних рівнів оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
Граничні рівні цін на препарати, що підпадають під дію пілотного проекту, оприлюднені 1 червня 2012 р. Отже, з 1 серпня поточного року роздрібна реалізація лікарських засобів, які включені до пілотного проекту, можлива лише за наявності зареєстрованих оптово-відпускних цін на такі препарати та внесення їх до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — реєстр).
Станом на 24.07.2012 р. реєстр містить відомості про зареєстровані ціни на 88 препаратів (за торговельними назвами) з 244, включених до пілотного проекту відповідно до наказу МОЗ від 01.06.2012 р. № 419. При цьому із 88 ліків, на які зареєстровано оптово-відпускні ціни, лише 32 відповідають вимогам постанови КМУ від 25.04.2012 р. № 340. Тобто на них зареєстровано оптово-відпускні ціни, які не перевищують граничні рівні, визначені наказом МОЗ від 01.06.2012 р. № 419 (табл. 1).
Таблиця 1 | Лікарські засоби, включені до пілотного проекту, на які зареєстровано оптово-відпускні ціни, що не перевищують граничних рівнів, визначених наказом МОЗ від 01.06.2012 р. № 419, станом на 24.07.2012 р. |
Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна | Код АТХ | Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку | Зареєстрована ціна | Номер наказу | |
1 | Lisinopril | СКОПРИЛ® | таблетки у блістерах | 20 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | С09АА03 | 31,63 | 30,7 | 244 |
2 | Lisinopril | СКОПРИЛ® | таблетки у блістерах | 10 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | С09АА03 | 21,53 | 20,86 | 316 |
3 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки у блістерах | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С07АВ07 | 52,46 | 51,86 | 348 |
4 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С09АА03 | 50,92 | 50,5 | 348 |
5 | Bisoprolol | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С07АВ07 | 33,65 | 33,28 | 348 |
6 | Lisinopril | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | С09АА03 | 24,4 | 24,04 | 348 |
7 | Lisinopril | ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 10 | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | С09АА03 | 24,08 | 23,73 | 244 |
8 | Lisinopril | ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 5 | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | С09АА03 | 18,51 | 18,22 | 244 |
9 | Amlodipine | АМЛОДЕКС | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | С08СА01 | 49,6 | 49,6 | -348 |
10 | Amlodipine | АМЛОДЕКС | таблетки у блістерах | 10 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | С08СА01 | 85 | 85 | 348 |
11 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 5 | 10 | ВАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 3,7 | 3,7 | 493 |
12 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С08СА01 | 6,62 | 6,62 | 493 |
13 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 10 | 10 | ВАТ «Фармак», м. Київ | С08СА01 | 5,93 | 5,93 | 493 |
14 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки у блістерах | 10 | 20 | ВАТ «Фармак», м. Київ | С08СА01 | 10,24 | 10,24 | 493 |
15 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ПАТ «Фітофарм», Україна. | С08СА01 | 10,65 | 10,65 | 546 |
16 | Amlodipine | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ПАТ «Фітофарм», Україна. | С08СА01 | 6,64 | 6,64 | 546 |
17 | Amlodipine | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки у контурних чарункових упаковках | 5 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | 19,09 | 19,09 | 516 |
18 | Amlodipine | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки у контурних чарункових упаковках | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | 30,25 | 30,25 | 516 |
19 | Bisoprolol | БІПРОЛОЛ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | С07АВ07 | 12,85 | 12,85 | 546 |
20 | Bisoprolol | БІПРОЛОЛ | таблетки у блістерах | 10 | 30 | ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | С07АВ07 | 20,62 | 20,62 | 546 |
21 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки у блістерах | 2,5 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 8,24 | 8,24 | 493 |
22 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 13,58 | 13,58 | 493 |
23 | Bisoprolol | БІСОПРОЛ | таблетки у блістерах | 10 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С07АВ07 | 24,36 | 24,36 | 493 |
24 | Bisoprolol | ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах | 5 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | С07АВ07 | 22,43 | 22,43 | 316 |
25 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки у блістерах | 10 | 20 | ВАТ «Лубнифарм», Україна | С09АА02 | 4,13 | 4,13 | 546 |
26 | Enalapril | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки у контурних чарункових упаковках | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С09АА02 | 3,13 | 3,13 | 516 |
27 | Enalapril | ЕНАЛОЗИД®МОНО | таблетки | 10 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С09АА02 | 6,89 | 6,89 | 493 |
28 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки | 5 | 30 | ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | С09АА03 | 13,35 | 13,35 | 546 |
29 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки у блістерах | 10 | 30 | ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | С09АА03 | 19,4 | 19,4 | 546 |
30 | Lisinopril | ЛІПРИЛ | таблетки | 20 | 30 | ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | С09АА03 | 29,31 | 29,31 | 546 |
31 | Metoprolol | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 50 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | С07АВ02 | 2,84 | 2,84 | 493 |
32 | Nifedipine | НІФЕДИПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 50 | ПрАТ «Технолог», Україна | С08СА05 | 3,38 | 3,38 | 244 |
Нагадаємо також, що до пілотного проекту включено лише генеричні лікарські засоби. Отже, оригінальні препарати можуть реалізовуватися без обмежень (табл. 2).
Таблиця 2 | Оригінальні лікарські засоби, зареєстровані в Україні, МНН яких включено до переліку МНН лікарських засобів (у формі таблеток та капсул), на які поширюється дія пілотного проекту |
Міжнародна непатентована назва (МНН) | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна | |
1 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 10 | 30 | Pfizer Inc. (США) |
2 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 5 | 30 | Pfizer Inc. (США) |
3 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Takeda (Японія) |
4 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Takeda (Японія) |
5 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Takeda (Японія) |
6 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 50 | Takeda (Японія) |
7 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 50 | Takeda (Японія) |
8 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 100 | 30 | AstraZeneca (Великобританія) |
9 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 25 | 14 | AstraZeneca (Великобританія) |
10 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 50 | 30 | AstraZeneca (Великобританія) |
11 | Nifedipine | АДАЛАТ® | таблетки рапід-ретард, вкриті оболонкою | 20 | 30 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
12 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 30 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
13 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 60 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
14 | Enalapril | РЕНИТЕК® | таблетки | 10 | 14 | Merck&Co. (США) |
15 | Enalapril | РЕНИТЕК® | таблетки | 10 | 28 | Merck&Co. (США) |
16 | Enalapril | РЕНИТЕК® | таблетки | 20 | 20 | Merck&Co. (США) |
17 | Enalapril | РЕНИТЕК® | таблетки | 20 | 20 | Merck&Co. (США) |
18 | Enalapril | РЕНИТЕК® | таблетки | 5 | 14 | Merck&Co. (США) |
Директор АПАУ Оксана Гуленко
Підготувала +Марія Морозова