Законодательство

РОЗПЛРЯДЖЕННЯ КМУ ” Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста ” від 11 серпня 2010 р. N 1628-р

Законодательство

РОЗПЛРЯДЖЕННЯ КМУ ” Про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста ” від 11 серпня 2010 р. N 1628-р

18/01/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 серпня 2010 р.                                                                                               N 1628-р
Київ
Про заходи щодо забезпечення екологічної
безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення
соціального захисту населення міста

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста, що додається.
2. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, та Національній академії наук подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству палива та енергетики інформацію про виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.
3. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству праці та соціальної політики, Дніпропетровській облдержадміністрації забезпечити в першочерговому порядку здійснення заходів з поліпшення медичного обслуговування населення м. Дніпродзержинська та санаторно-курортного лікування ветеранів праці, що мають таке право відповідно до законодавства, в межах передбачених видатків.

Прем’єр-міністр України                                                                                   М.АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 1628-р

ПЛАН
заходів щодо забезпечення екологічної безпеки
м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального
захисту населення міста

------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходу   |  Орієнтовний |      Відповідальні     |
|                        |    обсяг     |      за виконання      |
|                        |фінансування, |                        |
|                        | млн. гривень |                        |
|                        |--------------|                        |
|                        |2010|2011|2012|                        |
|                        |рік |рік |рік |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|1. Створення системи    |1,7 |1,7 |1,2 |Мінпаливенерго,         |
|комплексного            |    |    |    |Мінприроди,             |
|екологічного моніторингу|    |    |    |МОЗ, Національна        |
|міста, селищ Таромське і|    |    |    |академія наук,          |
|Сухачівка, території    |    |    |    |Дніпропетровська        |
|зони впливу             |    |    |    |облдержадміністрація    |
|хвостосховищ            |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|2. Дезактивація та      |0,5 |0,5 |    |Мінпаливенерго,         |
|здійснення проти-       |    |    |    |Держатомрегулювання     |
|радіаційних заходів на  |    |    |    |                        |
|території міста         |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|3. Оснащення відділу    |3   |2   |1,2 |Мінпаливенерго,         |
|радіаційної гігієни     |    |    |    |МОЗ, Дніпропетровська   |
|Дніпродзержинської      |    |    |    |облдержадміністрація    |
|міської санітарно-      |    |    |    |                        |
|епідеміологічної станції|    |    |    |                        |
|та промислової          |    |    |    |                        |
|санітарної лабораторії  |    |    |    |                        |
|Дніпродзержинської      |    |    |    |                        |
|санітарно-              |    |    |    |                        |
|епідеміологічної станції|    |    |    |                        |
|об'єкта з особливим     |    |    |    |                        |
|режимом роботи приладами|    |    |    |                        |
|контролю за радіаційним |    |    |    |                        |
|станом                  |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|4. Виконання робіт із   |0,5 |3,3 |2,2 |Мінпаливенерго,         |
|запобігання підтопленню |    |    |    |Дніпропетровська        |
|міста та виникненню     |    |    |    |облдержадміністрація    |
|зсувних явищ у районі   |    |    |    |                        |
|розташування            |    |    |    |                        |
|хвостосховищ, території,|    |    |    |                        |
|прилеглої до            |    |    |    |                        |
|виробничого об'єднання  |    |    |    |                        |
|"Придніпровський        |    |    |    |                        |
|хімічний завод", та     |    |    |    |                        |
|р. Коноплянки           |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|5. Рекультивація        |5   |9,5 |11,9|Мінпаливенерго,         |
|шламонакопичувача,      |    |    |    |Мінпромполітики,        |
|розташованого у балці   |    |    |    |Дніпропетровська        |
|Ясиновій державного     |    |    |    |облдержадміністрація    |
|підприємства            |    |    |    |                        |
|"Екоантилід"            |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|6. Розчищення р.        |3   |3   |1,7 |          -"-           |
|Коноплянки та виконання |    |    |    |                        |
|робіт із запобігання    |    |    |    |                        |
|підтопленню             |    |    |    |                        |
|хвостосховищ            |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|7. Розчищення           |3   |5,9 |1,1 |          -"-           |
|лівобережного дренажного|    |    |    |                        |
|каналу до Голубого      |    |    |    |                        |
|озера                   |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|8. Здійснення           |1   |1   |0,6 |Мінпаливенерго,         |
|профілактичних заходів  |    |    |    |Дніпропетровська        |
|із запобігання          |    |    |    |облдержадміністрація    |
|негативному впливу      |    |    |    |                        |
|радіаційного та         |    |    |    |                        |
|хімічного забруднення   |    |    |    |                        |
|навколишнього природного|    |    |    |                        |
|середовища на дітей     |    |    |    |                        |
|міста, селищ Таромське, |    |    |    |                        |
|Сухачівка та            |    |    |    |                        |
|Карнаухівка             |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|9. Реконструкція та     |6,4 |4   |2   |Мінпаливенерго,         |
|довантаження            |    |    |    |Національна академія    |
|звалища відходів міста  |    |    |    |наук, Дніпропетровська  |
|(рекультивація,         |    |    |    |облдержадміністрація    |
|розширення площі та     |    |    |    |                        |
|будівництво полігона для|    |    |    |                        |
|твердих побутових і     |    |    |    |                        |
|будівельних відходів з  |    |    |    |                        |
|впровадженням новітніх  |    |    |    |                        |
|технологій і технічних  |    |    |    |                        |
|засобів для їх          |    |    |    |                        |
|утилізації)             |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|10. Розроблення         |2   |4   |2   |          -"-           |
|проектно-кошторисної    |    |    |    |                        |
|документації щодо       |    |    |    |                        |
|поводження з твердими   |    |    |    |                        |
|побутовими відходами в  |    |    |    |                        |
|лівобережній частині    |    |    |    |                        |
|міста                   |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|11. Реконструкція       |3   |10  |2   |Мінпаливенерго,         |
|правобережних очисних   |    |    |    |Дніпропетровська        |
|споруд                  |    |    |    |облдержадміністрація    |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|12. Поліпшення          |0,5 |0,5 |0,2 |          -"-           |
|екологічного стану      |    |    |    |                        |
|Голубого озера          |    |    |    |                        |
|(Єлизаветівський        |    |    |    |                        |
|котлован)               |    |    |    |                        |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|13. Реконструкція шести |5   |5   |5   |Мінпаливенерго,         |
|резервуарів для питної  |    |    |    |Мінпромполітики,        |
|води                    |    |    |    |Дніпропетровська        |
|                        |    |    |    |облдержадміністрація    |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|14. Ліквідація наслідків|2,7 |2   |0,5 |Мінпаливенерго,         |
|підтоплення             |    |    |    |Дніпропетровська        |
|смт Карнаухівка         |    |    |    |облдержадміністрація    |
|------------------------+----+----+----+------------------------|
|15. Придбання           |2   |2   |2   |Мінпаливенерго,         |
|комплексного медичного  |    |    |    |МОЗ, Дніпропетровська   |
|обладнання для          |    |    |    |облдержадміністрація    |
|проведення обстеження   |    |    |    |                        |
|населення міста в       |    |    |    |                        |
|спеціалізованій медико- |    |    |    |                        |
|санітарній частині N 8  |    |    |    |                        |
------------------------------------------------------------------

Вся інформація про лікарські засоби та їх застосування представлена для ознайомлення і не може вважатися настановою для самостійної діагностики та лікування. Інформація призначена виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

https://rx.ua
ПЕРЕДПЛАТА
КУПИТИ КНИГИ